邯鄲大眾桑塔納優(yōu)惠4萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)捷達(dá)
編輯了解到,桑塔納現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買(mǎi)!詳情見(jiàn)下表:
D-大眾-桑塔納詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)狀況 |
---|---|---|---|---|---|
桑塔納 | 浩納 1.4L手動(dòng)風(fēng)尚版2017款 | 8.99 | 6.02 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚版2017款 | 9.69 | 6.72 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚型2017款 | 10.2899 | 7.32 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚版2017款 | 10.7899 | 7.82 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 1.6L手動(dòng)舒適版2017款 | 10.7899 | 7.82 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚型2017款 | 11.2899 | 8.32 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 1.6L自動(dòng)舒適版2017款 | 11.89 | 8.92 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 1.6L自動(dòng)豪華版2017款 | 12.69 | 9.72 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross 1.6L自動(dòng)舒適型2017款 | 12.99 | 10.02 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 230TSIDSG舒適版2017款 | 13.29 | 10.32 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 浩納 230TSIDSG豪華版2017款 | 13.89 | 10.92 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.4L手動(dòng)風(fēng)尚版2016款 | 8.49 | 5.96 | ↓2.53 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.4L手動(dòng)舒適版2016款 | 9.88 | 6.91 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚版2016款 | 8.99 | 6.02 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚版2016款 | 9.99 | 7.02 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型2016款 | 10.29 | 7.32 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.6L手動(dòng)舒適版2016款 | 10.38 | 7.41 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型2016款 | 11.29 | 8.32 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.6L自動(dòng)舒適版2016款 | 11.38 | 8.41 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | 1.6L自動(dòng)豪華版2016款 | 12.38 | 8.38 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
桑塔納 | Cross1.6L 自動(dòng)舒適型2016款 | 12.99 | 10.02 | ↓2.97 | 有現(xiàn)車(chē)詢價(jià) |
制表:邯鄲車(chē)市 handan.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購(gòu)車(chē)后續(xù)的各種費(fèi)用:如車(chē)貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車(chē)市網(wǎng)站【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
新桑塔納的外觀大氣而穩(wěn)重,整車(chē)尺寸為4473mm*1706mm*1469mm,軸距達(dá)到了2603mm。車(chē)頭“三道杠”的金屬鍍鉻進(jìn)氣格柵,將此車(chē)彰顯得更加運(yùn)動(dòng),一體式前保險(xiǎn)杠與凌厲的前霧燈相組合,使整車(chē)的前臉更時(shí)尚耐看。車(chē)身側(cè)面的流線型車(chē)身,擁有從車(chē)頭貫穿至車(chē)尾的高挑腰線,車(chē)尾部分也十分有型,從總體上來(lái)看,新桑塔納的視覺(jué)效果更具沖擊性。
新桑塔納的駕駛艙設(shè)計(jì)簡(jiǎn)潔大方,中控臺(tái)部分采用了大量仿桃木飾板,真皮材質(zhì)的多功方向盤(pán)擁有許多操控按鈕,如:音量調(diào)節(jié)、頻道轉(zhuǎn)換、靜音按鈕和電話接聽(tīng)功能等,都深受消費(fèi)者喜愛(ài)。儀表盤(pán)采用傳統(tǒng)雙圓形設(shè)計(jì),車(chē)主可以一目了然看到的水溫、油表等各項(xiàng)參數(shù)。
動(dòng)力方面,全新桑塔納搭載了大眾成熟的EA211發(fā)動(dòng)機(jī),共擁有1.4L、1.6L兩種動(dòng)力選擇,其中1.4L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為66KW/5500rpm,最大扭矩為132N·m/3800rpm,1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率為81KW/5800rpm,最大扭矩為155N·m/3800rpm。與這兩款發(fā)動(dòng)機(jī)所匹配的為一臺(tái)5擋手動(dòng)變速箱以及一臺(tái)6速自動(dòng)變速箱。

- 武安市金庫(kù)汽車(chē)維修中心
- 主營(yíng)品牌: [上汽大眾]
- 電話:0310-5615720
- 地址:邯武復(fù)線光明路北
- 優(yōu)惠促銷(xiāo) [更多促銷(xiāo)信息]
- 咨詢底價(jià) 預(yù)約試駕 二手車(chē)置換
- ·邯鄲大眾桑塔納優(yōu)惠4萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)捷達(dá)
- ·滄州桑塔納優(yōu)惠2.97萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)瑞虎3
- ·大眾桑塔納優(yōu)惠2.21萬(wàn)元 競(jìng)爭(zhēng)起亞K3
- ·忻州上海大眾桑塔納優(yōu)惠3萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)供應(yīng)
- ·邯鄲大眾桑塔納優(yōu)惠3.7萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)捷達(dá)
- ·邢臺(tái)桑塔納優(yōu)惠3.3萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)起亞K3