維特拉直降0.6萬(wàn) 維特拉現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售最低9.38萬(wàn)元起
責(zé)編:網(wǎng)上車(chē)市 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市
2018-05-14 15:06
鈴木-維特拉詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | |
---|---|---|---|---|---|
驍途 | 1.6L手動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型2017款 | 11.78 | 11.18 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.6L手動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型2017款 | 9.98 | 9.38 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.6L自動(dòng)兩驅(qū)都市進(jìn)取型2017款 | 12.78 | 12.18 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.6L自動(dòng)兩驅(qū)都市時(shí)尚型2017款 | 11.58 | 10.98 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.4T自動(dòng)四驅(qū)都市尊享型2017款 | 15.98 | 15.38 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.4T自動(dòng)兩驅(qū)都市尊享型2017款 | 13.98 | 13.38 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
驍途 | 1.4T手動(dòng)兩驅(qū)都市尊享型2017款 | 13.18 | 12.58 | ↓0.6 | 詢(xún)價(jià) |
制表:網(wǎng)上車(chē)市 www.cheshi.com |
注:2018年05月14日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。
- ·維特拉直降0.6萬(wàn) 維特拉現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售最低9.38萬(wàn)元起
- ·鈴木維特拉優(yōu)惠8000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代IX25
- ·鈴木維特拉優(yōu)惠3000元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代IX25
- ·汽車(chē)中的比特幣? 三款高保值率SUV推薦
- ·鈴木維特拉9.98萬(wàn)元起 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)代IX25
- ·長(zhǎng)安鈴木維特拉綜合優(yōu)惠8000元 現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售
網(wǎng)友還看了