C-長城-風(fēng)駿5詢價表格 |
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(萬元) | 現(xiàn)價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現(xiàn)車狀況 |
風(fēng)駿5 | 2.2L經(jīng)典版兩驅(qū)小雙排491QE2017款 | 6.88 | 6.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.2L經(jīng)典版兩驅(qū)大雙排491QE2017款 | 6.98 | 6.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.8T經(jīng)典版兩驅(qū)小雙排GW2.8TC-22017款 | 7.08 | 6.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.8T經(jīng)典版兩驅(qū)大雙排GW2.8TC-22017款 | 7.18 | 7.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油兩驅(qū)進取型小雙排4G69S4N2017款 | 7.58 | 7.48 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油兩驅(qū)進取型大雙排4G69S4N2017款 | 7.68 | 7.58 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)進取型小雙排GW4D20E2017款 | 7.98 | 7.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油兩驅(qū)精英型小雙排4G69S4N2017款 | 8.08 | 7.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)進取型大雙排GW4D20E2017款 | 8.08 | 7.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油兩驅(qū)精英型大雙排4G69S4N2017款 | 8.18 | 8.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.8T歐洲版柴油兩驅(qū)精英型大雙排GW2.8TC2017款 | 8.38 | 8.28 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)進取型大雙排GW4D20D2017款 | 8.88 | 8.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排4G69S4N2017款 | 8.98 | 8.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)精英型小雙排GW4D20B2017款 | 9.08 | 8.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油四驅(qū)精英型小雙排4G69S4N2017款 | 9.08 | 8.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)進取型大雙排GW4D20E2017款 | 9.08 | 8.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.8T歐洲版柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排GW2.8TC2017款 | 9.18 | 9.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)精英型大雙排GW4D20B2017款 | 9.18 | 9.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油四驅(qū)精英型大雙排4G69S4N2017款 | 9.18 | 9.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)精英型小雙排GW4D20D2017款 | 9.38 | 9.28 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)精英型大雙排GW4D20D2017款 | 9.48 | 9.38 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)進取型大雙排GW4D20D2017款 | 9.88 | 9.78 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.4L歐洲版汽油四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排4G69S4N2017款 | 9.98 | 9.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排GW4D20B2017款 | 9.98 | 9.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0歐洲版柴油四驅(qū)精英型小雙排GW4D20B2017款 | 10.08 | 9.98 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)精英型大雙排GW4D20B2017款 | 10.18 | 10.08 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油兩驅(qū)領(lǐng)航型大雙排GW4D20D2017款 | 10.28 | 10.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)精英型小雙排GW4D20D2017款 | 10.38 | 10.28 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)精英型大雙排GW4D20D2017款 | 10.48 | 10.48 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排GW4D20B2017款 | 10.98 | 10.88 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
風(fēng)駿5 | 2.0T歐洲版柴油四驅(qū)領(lǐng)航型大雙排GW4D20D2017款 | 11.28 | 11.18 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價 |
制表:臨汾車市 linfen.cheshi.com |