午夜精品久久久久久久无码_性高朝久久久久久久_久久久综合香蕉尹人综合网_91精品久久久久久久久网影视

本田CR-V熱銷(xiāo)中 現(xiàn)直降1萬(wàn)!

近日,網(wǎng)上車(chē)市從泰州經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉,目前泰州東風(fēng)本田CR-V現(xiàn)直降1萬(wàn)!詳情如下:

東風(fēng)本田-本田CR-V詢(xún)價(jià)表格
車(chē)型(泰州報(bào)價(jià)) 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) 4s店價(jià)格(萬(wàn)) 價(jià)格變化(萬(wàn))
240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版國(guó)V2019款 16.98 15.98 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版國(guó)VI2019款 17.98 16.98 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版國(guó)V2019款 17.98 16.98 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)都市版國(guó)V2019款 19.28 18.28 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)都市版國(guó)VI2019款 19.28 18.28 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版國(guó)VI2019款 20.38 19.38 1.00
240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版國(guó)V2019款 20.38 19.38 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)豪華版國(guó)V2019款 21.38 20.38 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)豪華版國(guó)VI2019款 21.38 20.38 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版國(guó)VI2019款 22.18 21.18 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版國(guó)V2019款 22.18 21.18 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版國(guó)VI2019款 23.18 22.18 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版國(guó)V2019款 23.18 22.18 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版國(guó)VI2019款 24.18 23.18 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版國(guó)V2019款 24.18 23.18 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版國(guó)V2019款 24.98 23.98 1.00
240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版國(guó)VI2019款 24.98 23.98 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈致版國(guó)V2019款 25.98 24.98 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈致版國(guó)VI2019款 25.98 24.98 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版國(guó)VI2019款 27.68 26.68 1.00
銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版國(guó)V2019款 27.68 26.68 1.00
240TURBO手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版2018款 16.98 15.98 1.00
240TURBOCVT兩驅(qū)舒適版2018款 17.98 16.98 1.00
240TURBO手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版2017款 16.98 15.98 1.00
240TURBO自動(dòng)兩驅(qū)舒適版2017款 17.98 16.98 1.00
240TURBO自動(dòng)兩驅(qū)都市版2017款 19.28 18.28 1.00
240TURBO自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版2017款 20.38 19.38 1.00
240TURBO自動(dòng)四驅(qū)豪華版2017款 21.38 20.38 1.00
混動(dòng) 2.0L凈速版2017款 21.98 20.98 1.00
240TURBO自動(dòng)四驅(qū)尊貴版2017款 23.18 22.18 1.00
混動(dòng) 2.0L凈馳版2017款 23.98 22.98 1.00
240TURBO自動(dòng)四驅(qū)尊耀版2017款 24.98 23.98 1.00
混動(dòng) 2.0L凈致版2017款 25.98 24.98 1.00
制表:泰州車(chē)市 taizhou.cheshi.com

查看更多本田CR-V降價(jià)信息>>

注:2019年03月21日行情,車(chē)輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌?chǎng)。

東風(fēng)本田  240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版

網(wǎng)友還看了
RAV4榮放 RAV4榮放 16.98萬(wàn)起 獲取底價(jià)
奇駿 奇駿 17.99萬(wàn)起 獲取底價(jià)
昂科威Plus 昂科威Plus 22.59萬(wàn)起 獲取底價(jià)

經(jīng)銷(xiāo)商

級(jí)別: SUV
綜合平均油耗: 2.43L
網(wǎng)友評(píng)分: 4.52
發(fā)表口碑 查看口碑
意見(jiàn)
反饋