大眾朗逸最高優(yōu)惠3萬(wàn)元 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)凌派
【網(wǎng)上車市濟(jì)南站】編輯從4s店獲悉,店內(nèi)上汽大眾朗逸最高優(yōu)惠3萬(wàn)元,店內(nèi)現(xiàn)車充足,顏色可選,有意向的朋友可以到店詳詢,試駕購(gòu)車。具體優(yōu)惠信息見(jiàn)下表:
D-大眾-朗逸詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 兩廂 280TSI DSG舒適版國(guó)VI2018款 | 15.09 | 12.99 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 兩廂 280TSI DSG豪華版國(guó)VI2018款 | 16.19 | 14.09 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.5L手動(dòng)風(fēng)尚版2018款 | 11.29 | 9.19 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.5L自動(dòng)風(fēng)尚版2018款 | 12.49 | 10.39 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.5L手動(dòng)舒適版2018款 | 12.49 | 10.39 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 兩廂 200TSIDSG風(fēng)尚版2018款 | 13.09 | 10.99 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.5L自動(dòng)舒適版2018款 | 13.99 | 11.89 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 280TSIDSG舒適版2018款 | 14.69 | 12.59 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 兩廂 200TSIDSG舒適版2018款 | 14.29 | 12.19 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 兩廂 280TSI DSG舒適版國(guó)V2018款 | 15.09 | 12.99 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 280TSIDSG豪華版2018款 | 15.89 | 13.79 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 兩廂 280TSI DSG豪華版國(guó)V2018款 | 16.19 | 14.09 | ↓2.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.6L手動(dòng)風(fēng)尚版2017款 | 10.79 | 7.79 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.6L自動(dòng)風(fēng)尚版2017款 | 11.89 | 8.89 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.6L手動(dòng)舒適版2017款 | 12.19 | 9.19 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 230TSI手動(dòng)舒適版2017款 | 13.29 | 10.29 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 1.6L自動(dòng)舒適版2017款 | 13.39 | 10.39 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 180TSIDSG舒適版2017款 | 13.99 | 10.99 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 230TSIDSG舒適版2017款 | 14.69 | 11.69 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 280TSIDSG運(yùn)動(dòng)版2017款 | 15.59 | 12.59 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
朗逸 | 230TSIDSG豪華版2017款 | 15.99 | 12.99 | ↓3.00 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
車型介紹:外觀方面,全新朗逸的車身尺寸沒(méi)變,長(zhǎng)寬高仍為4608mm/寬1743mm/高1465mm,軸距為2610mm。車頭和車尾設(shè)計(jì)進(jìn)行了較大的調(diào)整,前臉 設(shè)計(jì)采用上下水平橫拉式進(jìn)氣格柵。格柵內(nèi)運(yùn)用豎向鍍鉻裝飾。尾燈在造型上借鑒了帕薩特的設(shè)計(jì),內(nèi)部則與POLO一樣采用了“L”造型的線條。全新朗逸提供 七種車身顏色,更加時(shí)尚。 動(dòng)力方面,全新朗逸配備EA211全鋁環(huán)保1.6L發(fā)動(dòng)機(jī)和230TSI渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī)兩款動(dòng)力,并提供銳雅紅、紳雅灰和風(fēng)雅金等7種車身色彩,讓消費(fèi)者可以根據(jù)自己的生活態(tài)度自由選擇愛(ài)車。 編輯點(diǎn)評(píng):全新朗逸在外觀和內(nèi)飾上經(jīng)過(guò)全新設(shè)計(jì),并加入了新的車身和內(nèi)飾顏色選擇,更加年輕動(dòng)感;同時(shí)在配置上也實(shí)現(xiàn)了全面升級(jí),新加入了LED日間行燈、離回家功能和感光自動(dòng)開(kāi)啟功能、8探頭前后倒車?yán)走_(dá)等多項(xiàng)智能科技,顯著提升駕馭樂(lè)趣;此外在全新朗逸藍(lán)驅(qū)技術(shù)版上,首次搭載了EA211全鋁環(huán)保1.2TSI渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),高效動(dòng)力讓綠色環(huán)保觸手可及。 |
- ·大眾朗逸優(yōu)惠5.67萬(wàn) 現(xiàn)車在售
- ·高性價(jià)之選 朗逸臺(tái)州優(yōu)惠多達(dá)2.3萬(wàn)
- ·上汽大眾朗逸優(yōu)惠1.2萬(wàn)元 店內(nèi)現(xiàn)車有售
- ·衡陽(yáng)上汽大眾朗逸優(yōu)惠1.6萬(wàn)元 現(xiàn)車有售
- ·紹興大眾朗逸優(yōu)惠7000元 歡迎到店垂詢
- ·上汽大眾朗逸優(yōu)惠1.2萬(wàn)元 店內(nèi)現(xiàn)車有售
- ·西安大眾朗逸優(yōu)惠 標(biāo)致408現(xiàn)車售11.97萬(wàn)
- ·上汽大眾朗逸優(yōu)惠1.5萬(wàn)元 店內(nèi)現(xiàn)車有售
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起