寧波豐田RAV4榮放優(yōu)惠2萬 有現(xiàn)車
責(zé)編:趙磊 來源:網(wǎng)上車市
2019-06-03 09:35
RAV4榮放詢價(jià)表格 | |||
---|---|---|---|
車型(寧波報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) |
2.0LCVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版2018款 | 20.28 | 18.28 | ↓2.00 |
2.5L自動四驅(qū)精英i版2018款 | 24.28 | 22.28 | ↓2.00 |
榮放2.0L CVT兩驅(qū)都市版2016款 | 17.98 | 15.98 | ↓2.00 |
榮放2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版2016款 | 19.98 | 17.98 | ↓2.00 |
榮放2.0L CVT兩驅(qū)舒適版2016款 | 20.08 | 18.08 | ↓2.00 |
榮放2.0L CVT兩驅(qū)智尚版2016款 | 21.48 | 19.48 | ↓2.00 |
榮放2.0L CVT四驅(qū)新銳版2016款 | 22.48 | 20.48 | ↓2.00 |
榮放2.5L 自動四驅(qū)精英版2016款 | 23.98 | 21.98 | ↓2.00 |
榮放2.5L 自動四驅(qū)尊貴版2016款 | 26.98 | 24.98 | ↓2.00 |
制表:寧波車市 nb.cheshi.com |
注:2019年6月3日行情,車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)匦星槭袌觥?/span>
- ·哈爾濱豐田RAV4榮放優(yōu)惠 合資SUV哪款好
- ·豐田RAV4榮放優(yōu)惠2.2萬 店內(nèi)有現(xiàn)車
- ·沈陽豐田RAV4榮放優(yōu)惠 現(xiàn)代途勝更值得
- ·長春豐田榮放RAV4優(yōu)惠 勝達(dá)超值配置高
- ·豐田RAV4榮放優(yōu)惠高達(dá)1.2萬元 衡陽報(bào)價(jià)
- ·烏魯木齊RAV4榮放優(yōu)惠 雪佛蘭SUV多少錢
- ·紹興豐田RAV4榮放優(yōu)惠1.5萬 可試乘試駕
- ·豐田RAV4榮放限時(shí)優(yōu)惠直降2萬 金華報(bào)價(jià)
網(wǎng)友還看了