本田CR-V全系熱銷中 限時(shí)優(yōu)惠達(dá)1.6萬(wàn)
2020-03-05 10:07
近日,本店內(nèi)有本田CR-V銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠16000元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
本田CR-V車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠金額 (萬(wàn)元) | 裸車價(jià) (萬(wàn)元) | 參考總價(jià) (萬(wàn)元) | 優(yōu)惠條件 |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 國(guó)VI | 27.68 | ↓ 1.60 | 26.08 詢價(jià) | 29.50 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 國(guó)V | 27.68 | ↓ 1.60 | 26.08 詢價(jià) | 29.50 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國(guó)VI | 24.18 | ↓ 1.60 | 22.58 詢價(jià) | 25.62 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈馳版 國(guó)V | 24.18 | ↓ 1.60 | 22.58 詢價(jià) | 25.62 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版 國(guó)VI | 22.18 | ↓ 1.60 | 20.58 詢價(jià) | 23.40 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈速版 國(guó)V | 22.18 | ↓ 1.60 | 20.58 詢價(jià) | 23.40 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈致版 國(guó)VI | 25.98 | ↓ 1.60 | 24.38 詢價(jià) | 27.61 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)凈致版 國(guó)V | 25.98 | ↓ 1.60 | 24.38 詢價(jià) | 27.61 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 詢價(jià) | 23.30 詳情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版plus 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 詢價(jià) | 22.19 詳情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版 | 16.98 | ↓ 0.80 | 16.18 詢價(jià) | 18.42 詳情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 詢價(jià) | 20.97 詳情 | -- |
本田CR-V 2019款 耀目版 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 詢價(jià) | 19.53 詳情 | -- |
本田CR-V 2019款 240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版 國(guó)V | 16.98 | ↓ 0.80 | 16.18 詢價(jià) | 18.42 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 國(guó)VI | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 詢價(jià) | 23.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)豪華版 國(guó)V | 21.38 | ↓ 0.80 | 20.58 詢價(jià) | 23.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 國(guó)VI | 23.18 | ↓ 0.80 | 22.38 詢價(jià) | 25.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊貴版 國(guó)V | 23.18 | ↓ 0.80 | 22.38 詢價(jià) | 25.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國(guó)VI | 24.98 | ↓ 0.80 | 24.18 詢價(jià) | 27.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT四驅(qū)尊耀版 國(guó)V | 24.98 | ↓ 0.80 | 24.18 詢價(jià) | 27.30 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 詢價(jià) | 22.19 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)V | 20.38 | ↓ 0.80 | 19.58 詢價(jià) | 22.19 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 國(guó)VI | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 詢價(jià) | 20.97 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 國(guó)V | 19.28 | ↓ 0.80 | 18.48 詢價(jià) | 20.97 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 國(guó)VI | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 詢價(jià) | 19.53 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)舒適版 國(guó)V | 17.98 | ↓ 0.80 | 17.18 詢價(jià) | 19.53 詳情 | 店內(nèi)上保險(xiǎn) |
2020年3月04日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動(dòng),敬請(qǐng)關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?chǎng) |
商家名稱:東風(fēng)本田長(zhǎng)征銷售服務(wù)有限公司
咨詢電話:400-872-4230
店面地址:成都市三環(huán)路航天立交橋外側(cè)89號(hào)長(zhǎng)征車業(yè)集團(tuán)(地鐵二號(hào)線惠王陵站)
- ·紹興本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1萬(wàn) 提供試乘試駕
- ·紹興本田CR-V優(yōu)惠高達(dá)1.3萬(wàn) 可試乘試駕
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
- ·本田CR-V促銷優(yōu)惠1.5萬(wàn) 降價(jià)競(jìng)爭(zhēng)獅跑
網(wǎng)友還看了
-
4.6萬(wàn)起
-
8萬(wàn)起
-
11.29萬(wàn)起
-
12.79萬(wàn)起
-
17.18萬(wàn)起
-
17.98萬(wàn)起
-
8.49萬(wàn)起
-
10.86萬(wàn)起
-
12.99萬(wàn)起
-
18.59萬(wàn)起