20萬(wàn)左右就能搞定 三款豪華有面兒的中級(jí)車(chē)推薦
對(duì)于現(xiàn)代人而言,汽車(chē)早已不是一個(gè)單純的使用工具,它還在某種意義上代表了一個(gè)人的經(jīng)濟(jì)能力甚至是社會(huì)地位,所以買(mǎi)車(chē)時(shí)除了要考慮使用之外,還得想這輛車(chē)能給自己帶來(lái)什么樣的附加價(jià)值,而今天我們就將推薦三款即豪華又有面兒的中級(jí)車(chē),更重要的是它們都不貴,只需20萬(wàn)左右就能拿下。
什么樣的車(chē)能漲面兒?
其實(shí),外觀和內(nèi)飾能否給人豪華的感覺(jué),很大程度上都要依賴(lài)設(shè)計(jì)以及用料的好壞,而它們又在一輛車(chē)的研發(fā)成本上占很大部分,所以那些10萬(wàn)元以下的車(chē)型,能沒(méi)有廉價(jià)感就已經(jīng)很不錯(cuò)了,只有價(jià)位區(qū)間在20萬(wàn)左右的汽車(chē),才能真正的開(kāi)始有一些豪華感。
把上面的條件整理一下,我們便會(huì)清晰的發(fā)現(xiàn),符合這些要求的最次也得是合資品牌中型車(chē),而在這個(gè)范圍中性?xún)r(jià)比較高的就是2018款雅閣、2018款凱美瑞以及2018款君越了。
外觀方面,現(xiàn)款雅閣的造型已經(jīng)摒棄了以往穩(wěn)重成熟的風(fēng)格,前臉依舊采用了家族史標(biāo)志性的粗鍍鉻橫條,而兩側(cè)的LED燈則整齊地排列在燈罩內(nèi),就算不點(diǎn)亮大燈也有滿(mǎn)滿(mǎn)的科技感。保險(xiǎn)杠的造型使用了大量夸張的線條和鍍鉻裝飾,讓整個(gè)前臉顯得極為運(yùn)動(dòng),突出了這款車(chē)偏向于年輕化的定位。
內(nèi)飾方面,設(shè)計(jì)依然是流暢簡(jiǎn)潔的風(fēng)格,配合上木紋飾板等材料裝飾,給人感覺(jué)豪華且不失優(yōu)雅感。但是,雅閣最大的特點(diǎn)還是要數(shù)雙中控屏,上下兩塊屏幕各司其職,使用起來(lái)頗有未來(lái)感。功能方面,雅閣如Carplay、HondaSENSING都有配備,與一些新上市的對(duì)手相比也不落下風(fēng)。
車(chē)身尺寸方面,2018款雅閣車(chē)長(zhǎng)、車(chē)寬、車(chē)高、軸距分別為4893mm、1862mm、1449mm、2830mm,這個(gè)數(shù)據(jù)在中型車(chē)?yán)锊⒉煌怀觯珨?shù)據(jù)并不能完全代表一輛車(chē)真實(shí)的空間水平,而且本田素有“空間魔術(shù)師”之稱(chēng),所以空間表現(xiàn)并不太差。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 雅閣 260TURBO 豪華版 2018款 |
品牌 | 廣汽本田 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 19.98 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4893/1862/1449 |
軸距(mm) | 2830 |
輪距(前)(mm) | 1600 |
輪距(后)(mm) | 1610 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(升) | - |
油箱容積(升) | 56 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1493 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(ml) | 1498 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | 10.3 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 鋁合金 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92# |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1600-5000 |
最大功率(kw) | 143 |
最大扭矩(n.m) | 260 |
最大馬力(Ps) | 194 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | - |
簡(jiǎn)稱(chēng) | CVT無(wú)級(jí)變速 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 190 |
100公里加速時(shí)間(s) | - |
綜合油耗(L/100km) | 6 |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
駕駛員膝部氣囊 | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | - |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | - |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | - |
遙控鑰匙 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | ● |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
日間行車(chē)燈 | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | - |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
近光燈 | LED |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● |
側(cè)滑門(mén) | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
方向盤(pán)記憶功能 | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - |
倒車(chē)影像 | ● |
多功能方向盤(pán) | ● |
換擋撥片 | - |
真皮方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - |
車(chē)載冰箱 | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
座椅記憶功能 | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - |
后排座椅通風(fēng) | - |
后排座椅按摩 | - |
后排座椅放倒方式 | 整體放倒 |
前排中央扶手 | ● |
后排中央扶手 | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
前排座椅通風(fēng) | - |
前排座椅按摩 | - |
第三排座椅 | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - |
第二排座椅移動(dòng) | - |
后排杯架 | ● |
座椅材質(zhì) | 仿皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - |
可加熱/制冷杯架 | - |
液晶中控大屏 | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 |
音響品牌 | - |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - |
屏幕尺寸(英寸) | 7.000 |
定位互動(dòng)服務(wù) | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● |
后排液晶屏 | - |
220V/230V電源 | - |
外接音源接口 | USB |
CD支持MP3/WMA | - |
多媒體系統(tǒng) | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | - |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - |
CD/DVD | - |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 225/50 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● |
自動(dòng)泊車(chē) | - |
夜視系統(tǒng) | - |
自適應(yīng)巡航 | ● |
全景攝像頭 | - |
并線輔助 | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
主動(dòng)降噪 | ● |
手機(jī)無(wú)線充電 | - |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)(發(fā)電)機(jī) | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
我們具體推薦的車(chē)型為260TURBO 尊貴版,該車(chē)定價(jià)20.98萬(wàn)元,舒適性配置有全景天窗、主動(dòng)降噪、主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)、前排座椅加熱、自動(dòng)空調(diào)等等,配置水平比較高。
全新凱美瑞提供了兩款外觀供選擇,一款是“運(yùn)動(dòng)版”,中網(wǎng)采用了類(lèi)似雷克薩斯的紡錘體造型,向中間聚攏的線條讓前臉十分有攻擊性;另一款則是“普通版”,采用了大嘴式的橫條鍍鉻中網(wǎng),造型相對(duì)穩(wěn)重一點(diǎn)。但兩款車(chē)的前大燈造型則大同小異,且遠(yuǎn)近光都采用了LED光源,點(diǎn)亮的效果很有科技感。
凱美瑞的內(nèi)飾采用了非對(duì)稱(chēng)式布局,普通版和混動(dòng)版車(chē)型的整個(gè)中控屏面板是純平的,顯得更加有高級(jí)感。至于用料,該車(chē)雖然說(shuō)不上有豪華,但也用上了搪塑、木紋飾板、鋼琴烤漆面板等材料,并不會(huì)有廉價(jià)感的同時(shí),反而有有一些豪華感。
車(chē)身尺寸方面,2018款凱美瑞車(chē)長(zhǎng)、車(chē)寬、車(chē)高、軸距分別為4900mm、1840mm、1455mm、2825mm,雖然數(shù)據(jù)看上去也沒(méi)什么出彩的地方,但這輛車(chē)的實(shí)際乘坐效果也很不錯(cuò)。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 凱美瑞 2.0S 鋒尚版 2018款 | 凱美瑞 2.0G 豪華版 2018款 |
品牌 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 20.58 | 19.98 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) | 暫無(wú)指導(dǎo)價(jià) |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4900/1840/1455 | 4885/1840/1455 |
軸距(mm) | 2825 | 2825 |
輪距(前)(mm) | 1575 | 1585 |
輪距(后)(mm) | 1585 | 1595 |
最小離地間隙(mm) | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升) | 60 | 60 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1565 | 1560 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - | - |
排量(ml) | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 |
缸徑(mm) | 86 | 86 |
沖程(mm) | 86 | 86 |
氣缸壓縮比 | 12.7 | 12.7 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92# | 92# |
燃油供給方式 | 混合噴射 | 混合噴射 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | VVT-iW | VVT-iW |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6500 | 6500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4600 | 4600 |
最大功率(kw) | 124 | 124 |
最大扭矩(n.m) | 201 | 201 |
最大馬力(Ps) | 169 | 169 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
變速器形式 | 手自一體變速箱(AT) | 手自一體變速箱(AT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 6擋手自一體 | 6擋手自一體 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 | 雙叉臂式獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | 200 | 200 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - |
綜合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.5 |
能源類(lèi)型 | 汽油 | 汽油 |
駕駛員膝部氣囊 | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
可變懸架 | - | - |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
差速鎖 | - | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
陡坡緩降 | - | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
前橋限滑差速器 | - | - |
后橋限滑差速器 | - | - |
空氣懸架 | - | - |
上坡輔助 | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● |
防紫外線 | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - |
電動(dòng)后備廂 | - | - |
日間行車(chē)燈 | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | ● | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● |
全景天窗 | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - | - |
近光燈 | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈 | LED | LED |
感應(yīng)后備廂 | - | - |
車(chē)頂行李架 | - | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
側(cè)滑門(mén) | - | - |
定速巡航(CCS) | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● |
方向盤(pán)記憶功能 | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - | - |
倒車(chē)影像 | ● | ● |
多功能方向盤(pán) | ● | ● |
換擋撥片 | ● | - |
真皮方向盤(pán) | ● | ● |
方向盤(pán)加熱 | - | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | ● | ● |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | - | - |
車(chē)載冰箱 | - | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● | ● |
后排出風(fēng)口 | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● | 自動(dòng)● |
車(chē)載空氣凈化器 | - | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | ● |
座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | - | ● |
后排座椅通風(fēng) | - | - |
后排座椅按摩 | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手 | ● | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
前排座椅通風(fēng) | - | - |
前排座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
第二排靠背角度調(diào)節(jié) | - | - |
第二排座椅移動(dòng) | - | - |
后排杯架 | ● | ● |
座椅材質(zhì) | 織物 | 仿皮+真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
可加熱/制冷杯架 | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● |
揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6-7喇叭 | 6-7喇叭 |
音響品牌 | - | - |
車(chē)載TV系統(tǒng) | - | - |
屏幕尺寸(英寸) | 7.000 | 7.000 |
定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話 | ● | ● |
后排液晶屏 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
CD支持MP3/WMA | - | - |
多媒體系統(tǒng) | - | - |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | - |
手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng) | - | - |
CD/DVD | - | - |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型 | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 235/45 R18 | 215/55 R17 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng) | ● | ● |
自動(dòng)泊車(chē) | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - |
并線輔助 | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - |
主動(dòng)車(chē)身控制 | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
主動(dòng)降噪 | - | - |
手機(jī)無(wú)線充電 | - | - |
自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - |
遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)(發(fā)電)機(jī) | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||
制表:網(wǎng)上車(chē)市(www.cheshi.com) |
我們具體推薦的車(chē)型為2.0S 鋒尚版以及2.0G 豪華版,前者定價(jià)20.58萬(wàn)元,舒適性配置比較少,有全車(chē)一鍵升降、自動(dòng)空調(diào)、車(chē)載空氣凈化器等,但這輛車(chē)的科技型配置是三車(chē)中最為豐富的,有自適應(yīng)巡航、HUD抬頭數(shù)字顯示、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈等等;后者定價(jià)19.98萬(wàn)元,舒適性配置比較豐富,有主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié)、副駕駛位后排可調(diào)按鈕(老板鍵)、自動(dòng)空調(diào)、車(chē)載空氣凈化器、全車(chē)一鍵升降等等,而自適應(yīng)巡航、HUD抬頭數(shù)字顯示、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈等等也有配備。
全新一代君越使用了別克最新的設(shè)計(jì)語(yǔ)言,弱化了上代車(chē)型中直瀑式進(jìn)氣格柵,從而更加強(qiáng)調(diào)了來(lái)自Avenir概念車(chē)上的全新飛翼式鍍鉻格柵,增強(qiáng)了品牌的辨識(shí)度。而且,流暢有力的車(chē)身線條,扁平化的設(shè)計(jì),讓其擁有了很濃的美式風(fēng)格。除此以外,尾燈同樣采用了飛翼式設(shè)計(jì)和大量的LED光源,與大燈組相互呼應(yīng)。
全新君越的內(nèi)飾依然使用了別克經(jīng)典環(huán)抱式座艙布局,但豪華感有著明顯提升。在乘客膝蓋以上的部分基本使用了皮質(zhì)或軟質(zhì)材料包裹,在細(xì)節(jié)方面的提升也值得肯定。
車(chē)身尺寸方面,2018款君越車(chē)長(zhǎng)、車(chē)寬、車(chē)高、軸距分別為5018mm、1866mm、1459mm、2905mm,這個(gè)數(shù)據(jù)不單在本次推薦的三款車(chē)中最優(yōu)秀,更是在中型車(chē)級(jí)別中位列翹楚。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 君越 20T 領(lǐng)先型 2018款 |
品牌 | 別克 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 22.98 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 22.98-22.98 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5018/1866/1459 |
軸距(mm) | 2905 |
輪距(前)(mm) | 1599 |
輪距(后)(mm) | 1602 |
最小離地間隙(mm) | - |
座位數(shù)(座) | 5 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
行李廂容積(升) | 523 |
油箱容積(升) | 55 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 1510 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | - |
排量(ml) | 1499 |
氣缸數(shù)(個(gè)) | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 |
缸徑(mm) | - |
沖程(mm) | - |
氣缸壓縮比 | - |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 |
缸體材料 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
燃料種類(lèi) | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 92# |
燃油供給方式 | 直噴 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | - |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 5600 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2000-4000 |
最大功率(kw) | 125 |
最大扭矩(n.m) | 252 |
最大馬力(Ps) | 170 |
配氣機(jī)構(gòu) | DOHC |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)) | 4 |
變速器形式 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 7 |
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋雙離合 |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu) | 承載式 |
電磁感應(yīng)懸架 | - |
車(chē)身結(jié)構(gòu) | 三廂車(chē) |
最高車(chē)速(km/h) | - |
100公里加速時(shí)間(s) | 10 |
綜合油耗(L/100km) | 6.2 |
能源類(lèi)型 | 汽油 |
駕駛員膝部氣囊 | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● |
后排側(cè)氣囊 | - |
副駕駛安全氣囊 | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● |
駕駛座安全氣囊 | ● |
安全帶未系警告提示 | ● |
中央差速器鎖止功能 | - |
可變懸架 | - |
剎車(chē)防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
差速鎖 | - |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● |
陡坡緩降 | - |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
可變轉(zhuǎn)向比 | - |
前橋限滑差速器 | - |
后橋限滑差速器 | - |
空氣懸架 | - |
上坡輔助 | ● |
自動(dòng)駐車(chē) | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng) | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖 | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入 | ● |
遙控鑰匙 | ● |
電動(dòng)吸合門(mén) | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● |
大燈清洗裝置 | - |
前霧燈 | - |
外后視鏡加熱 | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
防紫外線 | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
電動(dòng)后備廂 | - |
日間行車(chē)燈 | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - |
自動(dòng)頭燈 | ● |
電動(dòng)天窗 | ● |
全景天窗 | ● |
鋁合金輪轂 | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | - |
近光燈 | 鹵素 |
遠(yuǎn)光燈 | 鹵素 |
感應(yīng)后備廂 | - |
車(chē)頂行李架 | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | - |
側(cè)滑門(mén) | - |
定速巡航(CCS) | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● |
前駐車(chē)?yán)走_(dá) | - |
方向盤(pán)記憶功能 | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤(pán) | - |
倒車(chē)影像 | - |
多功能方向盤(pán) | ● |
換擋撥片 | ● |
真皮方向盤(pán) | - |
方向盤(pán)加熱 | - |
方向盤(pán)調(diào)節(jié) | 上下+前后調(diào)節(jié) |
HUD超視距抬頭顯示 | - |
行車(chē)電腦顯示屏 | ● |
全液晶儀表盤(pán) | - |
內(nèi)置行車(chē)記錄儀 | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈 | ● |
車(chē)載冰箱 | - |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾 | ● |
后排出風(fēng)口 | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - |
溫度分區(qū)控制 | ● |
空調(diào)控制方式 | 自動(dòng)● |
車(chē)載空氣凈化器 | - |
主駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - |
座椅記憶功能 | - |
副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● |
