1.5 MT 舒適型 | 1.5 MT 風(fēng)尚型 | 1.5 AT 風(fēng)尚型? | 1.5 MT 尊貴型? | 1.0 GTDi MT 尊貴型 | 1.5 AT 尊貴型 | |
規(guī)格參數(shù) | ||||||
長(mm) | 4280 | |||||
寬(mm) | 1785 | |||||
高(mm) | 1638 | 1658 | ||||
軸距(mm) | 2530 | |||||
前/后輪距(mm) | 1527/1533 | |||||
整備質(zhì)量(kg) | 1245 | 1245 | 1295 | 1245 | 1290 | 1295 |
油箱容積(L) | 52 | |||||
后備廂容積(L) | 348 | |||||
空載/滿載 離地間隙(mm) | 200/172 | |||||
接近角 | 23° | |||||
離去角 | 36° | |||||
卓越性能 | ||||||
發(fā)動機型式 | 雙獨立式凸輪軸可變正時發(fā)動機 | Ecoboost? GTDi 汽油直噴渦輪增壓 |
雙獨立式凸輪軸可變正時發(fā)動機 | |||
排量(cc) | 1499 | 977 | 1499 | |||
最大功率(Kw/rpm) | 81Kw/6045rpm | 92Kw/6000rpm | 81Kw/6045rpm | |||
最大扭矩(N?m/rpm) | 140N?m/4500rpm | 170N?m/1500-4500rpm | 140N?m/4500rpm | |||
壓縮比 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 | 10:1 | 11:1 |
最高車速(Km/hr) | 175 | 175 | 170 | 175 | 180 | 170 |
變速器型式 | 5 速手動 | 5 速手動 | PowerShift? 6速雙離合自動變速器 | 5 速手動 | 5 速手動 | PowerShift? 6速雙離合自動變速器 |
綜合工況油耗(L/100km) ** | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.7 | 6.5 |
推薦油品 | 93號及以上 | |||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國IV | |||||
懸掛系統(tǒng) | 前麥弗遜獨立懸掛/后扭力梁懸掛 | |||||
制動系統(tǒng) | 前碟式制動; 后鼓式制動??? | |||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | E-PAS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | |||||
輪圈規(guī)格 | 15寸 鋼制 | 16寸 鋁合金 |
||||
輪胎規(guī)格 | R15 195 / 65? | R16? 205 / 60? | ||||
外觀 | ||||||
雙前大燈帶位置燈 | S | S | S | S | S | S |
前大燈水平調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
前大燈延遲熄滅(“伴您回家”功能) | S | S | S | S | S | S |
前霧燈 | - | S | S | S | S | S |
后霧燈 | S | S | S | S | S | S |
高位剎車燈 | S | S | S | S | S | S |
后風(fēng)擋除霧功能 | S | S | S | S | S | S |
前風(fēng)擋間歇式無骨雨刮 | S | S | S | S | S | S |
后風(fēng)擋無骨雨刮 | S | S | S | S | S | S |
電動車窗 | S | S | S | S | S | S |
駕駛員側(cè)一鍵式升降電動車窗 | - | S | S | S | S | S |
可折疊外后視鏡(帶電動調(diào)節(jié)/盲點鏡/轉(zhuǎn)向燈) | S | S | S | S | S | S |
電動天窗 | - | - | - | S | S | S |
車頂天線 | S | S | S | S | S | S |
車頂行李架 | - | S | S | S | S | S |
鍍鉻尾門把手 | S | S | S | S | S | S |
鍍鉻前隔柵 | - | - | - | S | S | S |
外掛式備胎(帶車身色備胎罩) | S | S | S | S | S | S |
前后拖鉤 | S | S | S | S | S | S |
內(nèi)飾 | ||||||
內(nèi)飾顏色 | 深色 |
深色 |
深色 | 深色 |
深色 |
深色 |
淺色內(nèi)飾 | - | O | O | O | - | O |
座椅材質(zhì) | 普通織物 | 高級織物 |
高級織物 |
特級織物 |
特級織物 |
特級織物 |
皮質(zhì)座椅 | - | - | - | O* | O | O* |
駕駛員座椅調(diào)節(jié) | 手動四向(前后+椅背)? | 手動六向(前后,上下, 椅背) | ||||
駕駛員座可調(diào)節(jié)腰托 | - | - | - | S | S | S |
駕駛員座扶手 | - | - | - | S | S | S |
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 手動四向(前后+椅背)? | |||||
副駕駛座椅下部儲物盒 | - | S | S | S | S | S |
前排座椅地圖袋 | - | S | S | S | S | S |
前后座上下雙向可調(diào)頭枕 | S | S | S | S | S | S |
6/4式可雙次折疊后排座椅 | S | S | S | S | S | S |
后排座椅靠背調(diào)節(jié) | S | S | S | S | S | S |
真皮方向盤 | - | - | - | S | S | S |
多功能行車電腦 | - | - | - | S | S | S |
電子手動空調(diào) | S | S | S | - | - | - |
自動恒溫空調(diào) | - | - | - | S | S | S |
空氣過濾器(花粉過濾) | S | S | S | S | S | S |
手套箱冷藏功能 | - | S | S | S | S | S |
前排頂部控制臺 (含眼鏡盒,天窗開關(guān),話筒) |
- | - | - | S | S | S |
吸煙套件(煙缸與點煙器) | S | S | S | S | S | S |
劇院式燈光延遲熄滅系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
禮儀燈帶地圖燈 | - | - | - | S | S | S |
音響娛樂 | ||||||
SYNC?車載多媒體通訊娛樂系統(tǒng) | - | - | - | S | S | S |
多功能顯示屏 | S | S | S | S | S | S |
中控臺CD音響系統(tǒng) (兼容MP3格式) | S | S | S | S | S | S |
方向盤音響控制系統(tǒng)? | - | - | - | S | S | S |
高保真立體聲揚聲器 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
AUX音頻輸入端口 | S | S | S | S | S | S |
USB 端口 | - | - | - | S | S | S |
安全科技 | ||||||
前排雙安全氣囊 | S | S | S | S | S | S |
前排側(cè)安全氣囊 | - | - | - | s | s | s |
側(cè)安全氣簾 | - | - | - | s | s | s |
前排預(yù)緊式安全帶 | S | S | S | S | S | S |
前排安全帶未系提醒 | S | S | S | S | S | S |
前排安全帶高度可調(diào) | S | S | S | S | S | S |
后排可縮進三點安全帶 | S | S | S | S | S | S |
ABS雙回路4輪防抱死制動系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
EBD電子制動力分配系統(tǒng) | - | - | S | S | S | S |
EBA緊急制動輔助 | - | - | S | S | S | S |
TCS牽引力控制系統(tǒng) | - | - | S | S | S | S |
ESC車身電子穩(wěn)定控制系統(tǒng) | - | - | S | S | S | S |
HSA坡道起步輔助 | - | - | S | S | S | S |
緊急制動警示 | S | S | S | S | S | S |
P.A.T.S電子防盜系統(tǒng) | S | S | S | S | S | S |
自動落鎖功能 | S | S | S | S | S | S |
碰撞自動解鎖/警示功能 | S | S | S | S | S | S |
電動門鎖 | S | S | S | S | S | S |
遙控中控門鎖 | S | S | S | S | S | S |
后門兒童安全鎖 | S | S | S | S | S | S |
ISOFIX兒童座椅固定點 | S | S | S | S | S | S |
后泊車雷達輔助系統(tǒng) | - | - | - | S | S | S |
高強度車身結(jié)構(gòu) | S | S | S | S | S | S |
側(cè)門防撞梁 | S | S | S | S | S | S |
緊急救援呼叫服務(wù)(SYNC連接服務(wù)) | - | - | - | S | S | S |
門未關(guān)警告 | S | S | S | S | S | S |
人性化設(shè)計 | ||||||
智能無鑰匙進入系統(tǒng) | - | - | - | S | S | S |
“Ford Power”智能無鑰匙動力啟動系統(tǒng)?? | - | - | - | S | S | S |
后備廂可卷收遮物簾 | S | S | S | S | S | S |
后備廂購物鉤 | S | S | S | S | S | S |
油蓋電子鎖 | S | S | S | S | S | S |
注: 1. "S" 標(biāo)準(zhǔn)配置,“O”選裝配置, “-”無此配置。 2.? O*尊貴型不可同時選裝真皮座椅和淺色內(nèi)飾。 3.? **此油耗指標(biāo)為理論值,實際情況下須視不同燃油品質(zhì),路面情況,駕駛習(xí)慣與駕駛條件等因素而定。 4. 所有配置均以實車為準(zhǔn),為了不斷研發(fā)及改進產(chǎn)品以滿足客戶需求,長安福特汽車有限公司有權(quán)對上述配置規(guī)格作修改,并不作另行通知。 |