車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 金華車(chē)市 » 金華保時(shí)捷 Panamera轎跑無(wú)現(xiàn)車(chē) 可預(yù)訂
2012-02-21 16:53 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:余奕含
主要參數(shù) | Panamera S Hybrid 3.0 AT 2012款 | Panamera Tubro S 4.8T PDK 2012款 | Panamera 4 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 172.8萬(wàn) | 308.8萬(wàn) | 122.43萬(wàn) |
品牌: | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 |
級(jí)別: | 跑車(chē) | 跑車(chē) | 跑車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 | 4970/1931/1418 |
軸距(mm): | 2920 | 2920 | 2920 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 337-1155 | 432-1250 | 432 |
油箱容積(升): | 80 | 100 | 80 |
排量(ml): | 2995 | 4806 | 3605 |
最大功率(kw/rpm): | 245/5500-6500 | 405/6000 | 220/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/3000-5250 | 750/2250-4500 | 400/3750 |
氣缸數(shù): | 6 | 8 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
檔位數(shù): | 8 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6 | 3.8 | 6.1 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1980 | 2070 | 1820 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.8 | 8.4 | 7.2 |
查看 Panamera 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 余奕含)