2012-03-13 11:17 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:劉金龍
主要參數(shù) | 雅特TwinTop 1.8 AT 硬頂敞篷 2010款 | 雅特 5門(mén)版 2010款 | 雅特A+ 1.8 AT 豪華型 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 36.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 27.58萬(wàn) |
品牌: | 歐寶 | 歐寶 | 歐寶 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4476/1759/1411 | 4249/1753/1460 | 4587/1753/1458 |
軸距(mm): | 2614 | 2614 | 2703 |
輪距(前)(mm): | 1488 | 1488 | 1488 |
輪距(后)(mm): | 1481 | 1488 | 1479 |
行李廂容積(升) | 205車(chē)頂敞開(kāi)/440車(chē)頂閉合 | 380-1295 | 490 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1796 | 1796 | 1796 |
最大功率(kw/rpm): | 103/6300 | 103/6300 | 103/6300 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 175/3800 | 175/3800 | 175/3800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.7 | 11.4 | 11.4 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1515 | 1250 | 1408 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.2 | 6.2-6.4 | 6.2 |
查看 雅特Astra 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 劉金龍)