2012-03-15 19:06 來(lái)源:網(wǎng)上車市 作者:徐捷 編輯:李曉磊
主要參數(shù) | CR-V 2.4 AT 四驅(qū)尊貴導(dǎo)航版 2012款 | CR-V 2.4 AT 四驅(qū)尊貴版 2012款 | CR-V 2.4 AT 四驅(qū)豪華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.28萬(wàn) | 25.28萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 | 4550/1820/1685 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 58 | 58 | 58 |
排量(ml): | 2354 | 2354 | 2354 |
最大功率(kw/rpm): | 140/7000 | 140/7000 | 140/7000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 222/4400 | 222/4400 | 222/4400 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1641 | 1634 | 1625 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 本田CR-V 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT NAVI導(dǎo)航版 2012款 | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT 2012款 | 第九代思域 1.8 VTi AT NAVI豪華導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 16.78萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 440 | 440 | 440 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 114/6500 | 114/6500 | 104/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 190/4300 | 190/4300 | 174/4300 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1320 | 1315 | 1285 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 思域 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 李曉磊)