車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 寧波車(chē)市 » 宜商宜家 寧波購(gòu)江淮和悅RS現(xiàn)金優(yōu)惠9千
2012-03-28 15:18 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:楊陽(yáng)
主要參數(shù) | 和悅RS 1.8 AT 公務(wù)豪華型 2012款 | 和悅RS 1.8 MT 宜商尊逸版7座 2012款 | 和悅RS 1.8 MT 宜商尊逸版5座 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 8.68萬(wàn) | 8.18萬(wàn) | 7.68萬(wàn) |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4550/1775/1600 | 4550/1775/1600 | 4550/1775/1600 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1505 | 1505 | 1505 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 630 | 630 | 630 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1834 | 1834 | 1834 |
最大功率(kw/rpm): | 105/6500 | 105/6500 | 105/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 165/5000 | 165/5000 | 165/5000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1450 | 1450 | 1450 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 和悅RS 詳細(xì)參數(shù)配置>> |