2012-03-30 06:00 來源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:左菲
主要參數(shù) | S5 3.0T quattro Stronic Cabriolet 2012款 | S5 3.0T quattro Stronic Coupe 2012款 | S5 3.0T quattro Stronic Sportback 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 85.8萬 | 75.8萬 | 72.8萬 |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4640/1854/1380 | 4640/1854/1369 | 4718/1854/1382 |
軸距(mm): | 2751 | 2751 | 2811 |
輪距(前)(mm): | 1588 | 1588 | ▲ |
輪距(后)(mm): | 1575 | 1575 | ▲ |
行李廂容積(升) | 320 | 455 | 480 |
油箱容積(升): | 61 | 61 | 61 |
排量(ml): | 2995 | 2995 | 2995 |
最大功率(kw/rpm): | 245/5500-6500 | 245/5500-6500 | 245/5500-6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 440/2900-5300 | 440/2900-5300 | 440/2900-5300 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 | 6 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
檔位數(shù): | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 5.4 | 4.9 | 5.1 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1945 | 1770 | 1820 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 奧迪A5 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 左菲)