2012-03-29 09:12 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:曾毅
主要參數(shù) | 陸風(fēng)X8 2.0 MT 都市先鋒版 2011款 | 陸風(fēng)X8 2.4 MT 汽油4X4尊貴版 2011款 | 陸風(fēng)X8 2.4 MT 汽油4X2尊貴版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.9999萬(wàn) | - | - |
品牌: | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) | 陸風(fēng) |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4636/1865/1810 | 4636/1865/1810 | 4636/1865/1810 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1535 | 1535 | 1535 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1999 | 2378 | 2378 |
最大功率(kw/rpm): | 98/5500 | 118/6000 | 118/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 175/2500~3500 | 210/4500 | 210/4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1775 | 1850 | 1775 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.5 | 8.45 | 8.45 |
查看 陸風(fēng)X8 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 曾毅)