2012-03-31 11:16 來源:網上車市 編輯:盧莎
主要參數 | 哈弗M2 1.5 CVT 兩驅都市版 2012款 | 哈弗M2 1.5 MT 兩驅都市版 2012款 | 哈弗M2 1.5 CVT 天窗版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 7.79萬 | 6.79萬 | 8.99萬 |
品牌: | 長城 | 長城 | 長城 |
級別: | 越野車 | 越野車 | 越野車 |
長/寬/高(mm): | 4011/1744/1735 | 4011/1744/1735 | 4011/1744/1740 |
軸距(mm): | 2499 | 2499 | 2499 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 600-2426 | 600-2426 | 600-2426 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1497 |
最大功率(kw/rpm): | 77/6000 | 77/6000 | 77/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4200 | 138/4200 | 138/4200 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無級變速(CVT) | 手動 | 無級變速(CVT) |
檔位數: | 5 | 5 | ▲ |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | 16.5 |
整車整備質量(kg): | 1170 | - | 1255 |
經濟油耗(升/百公里): | - | - | 6.1 |
查看 哈弗M2 詳細參數配置>> |
(編輯 盧莎)