2012-03-31 11:32 來源:網(wǎng)上車市 編輯:盧莎
主要參數(shù) | 5.0 V8 SC 巔峰創(chuàng)世典藏版 2012款 | 5.0 V8 SC 尊崇創(chuàng)世版 2012款 | 5.0 V8 SC 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 339.8萬 | 268.8萬 | 218.8萬 |
品牌: | 路虎 | 路虎 | 路虎 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4972/2034/1865 | 4972/2034/1865 | 4972/2034/1865 |
軸距(mm): | 2880 | 2880 | 2880 |
輪距(前)(mm): | 1629 | 1629 | 1629 |
輪距(后)(mm): | 1625 | 1625 | 1625 |
行李廂容積(升) | 994-2099 | 994-2099 | 994-2099 |
油箱容積(升): | 104 | 104 | 104 |
排量(ml): | 5000 | 5000 | 5000 |
最大功率(kw/rpm): | 375/6000-6500 | 375/6000-6500 | 375/6000-6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 625/2500-5500 | 625/2500-5500 | 625/2500-5500 |
氣缸數(shù): | 8 | 8 | 8 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | 6.2 | 6.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | 2710 | 2710 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | 10.4 | 10.4 |
查看 攬勝 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 盧莎)