2012-04-06 13:32 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:羅丹
主要參數(shù) | 海馬丘比特 1.5 AT 舒適型 2011款 | 海馬丘比特 1.3 MT C-sport 2011款 | 海馬丘比特 1.3 MT 舒適型 2011款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 6.89萬(wàn) | 6.69萬(wàn) | 5.89萬(wàn) |
品牌: | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) | 海馬汽車(chē) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3890/1695/1480 | 3918/1725/1518 | 3890/1695/1480 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
輪距(后)(mm): | 1445 | 1445 | 1445 |
行李廂容積(升) | 242 | 242 | 242 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1499 | 1299 | 1299 |
最大功率(kw/rpm): | 83/6000 | 71.2/6000 | 71.2/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 141/4000 | 121/4000 | 121/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 6 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1055 | 1095 | 1095 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 海馬丘比特 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 羅丹)