2012-04-09 16:35 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:劉金龍
主要參數(shù) | 熊貓 1.3 MT 舒適型 2011款 | 雙色熊貓 1.5 AT 無(wú)敵型愛(ài)她版 2011款 | 雙色熊貓 1.3 MT 無(wú)敵型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 4.58萬(wàn) | 6.98萬(wàn) | 5.98萬(wàn) |
品牌: | 全球鷹 | 全球鷹 | 全球鷹 |
級(jí)別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 | 3598/1630/1465 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | ▲ | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | ▲ | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | ▲ | 205 | 205 |
油箱容積(升): | ▲ | 35 | 35 |
排量(ml): | 1342 | 1498 | 1342 |
最大功率(kw/rpm): | 63/6000 | 69/6000 | 63/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 110/5200 | 128/5200 | 110/5200 |
氣缸數(shù): | 3 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 4 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | ▲ | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 985 | 985 | 985 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | 6.1 | - |
查看 熊貓 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 劉金龍)