2012-04-10 10:57 來源:網(wǎng)上車市 編輯:周鋼
主要參數(shù) | 全球鷹GX2 1.5 AT 舒適型 2011款 | 全球鷹GX2 1.5 MT 無敵型 2011款 | 全球鷹GX2 1.5 MT 尊貴型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 5.98萬 | 6.58萬 | 6.08萬 |
品牌: | 全球鷹 | 全球鷹 | 全球鷹 |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長/寬/高(mm): | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 | 3815/1648/1530 |
軸距(mm): | 2340 | 2340 | 2340 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | 75/5800 | 75 | 75 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 136/5200 | 136 | 136 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 手動 | 手動 |
檔位數(shù): | 4 | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1030 | 1030 | 1030 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
查看 全球鷹GX2 詳細參數(shù)配置>> |
(編輯 周鋼)