2012-04-10 12:56 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:楊陽(yáng)
主要參數(shù) | 逸致 1.8 CVT 至尊多功能版 2012款 | 逸致 1.8 CVT 至尊版 2012款 | 逸致 1.8 CVT 舒適多功能版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 20.68萬(wàn) | 19.68萬(wàn) | 17.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
級(jí)別: | MPV | MPV | MPV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4450/1790/1640 | 4450/1790/1640 | 4450/1790/1640 |
軸距(mm): | 2780 | 2780 | 2780 |
輪距(前)(mm): | 1530 | 1530 | 1530 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1798 | 1798 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 103/6400 | 103/6400 | 103/6400 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 173/4000 | 173/4000 | 173/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
檔位數(shù): | ▲ | ▲ | ▲ |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 E’Z逸致 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 楊陽(yáng))