2012-04-11 15:55 來源:網(wǎng)上車市 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 悅悅 1.0 MT 豪華型 2012款 | 悅悅 1.0 MT 舒適型 2012款 | 悅悅 1.3 AMT 豪華型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 4.38萬 | 4.08萬 | 5.68萬 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級別: | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
長/寬/高(mm): | 3535/1640/1475 | 3535/1640/1475 | 3535/1640/1475 |
軸距(mm): | 2390 | 2390 | 2390 |
輪距(前)(mm): | 1413 | 1413 | 1413 |
輪距(后)(mm): | 1402 | 1402 | 1402 |
行李廂容積(升) | 125-400 | 125-400 | 125-400 |
油箱容積(升): | 35 | 35 | 35 |
排量(ml): | 999 | 999 | 1332 |
最大功率(kw/rpm): | 50/6000 | 50/6000 | 73/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 90/3500-4500 | 90/3500-4500 | 90/3500-4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 915 | 915 | 915 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | ▲ |
查看 悅悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 同悅 1.3 MT 尚動尊貴型 2012款 | 同悅 1.3 MT 尚動豪華型 2012款 | 同悅 1.3 MT 豪華型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 5.68萬 | 5.48萬 | 5.38萬 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4155/1650/1445 | 4155/1650/1445 | 4155/1650/1445 |
軸距(mm): | 2400 | 2400 | 2400 |
輪距(前)(mm): | 1420 | 1420 | 1420 |
輪距(后)(mm): | 1410 | 1410 | 1410 |
行李廂容積(升) | 458 | 458 | 458 |
油箱容積(升): | 45 | 45 | 45 |
排量(ml): | 1332 | 1332 | 1332 |
最大功率(kw/rpm): | 73/6000 | 73/6000 | 73/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 126/4500 | 126/4500 | 126/4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1100 | 1100 | 1100 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 同悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 賓悅 2.0 AT 尊崇型 2011款 | 賓悅 2.0 AT 豪華型 2011款 | 賓悅 2.0 MT 尊貴型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.28萬 | 12.28萬 | 10.78萬 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4865/1805/1450 | 4865/1805/1450 | 4865/1805/1450 |
軸距(mm): | 2790 | 2790 | 2790 |
輪距(前)(mm): | 1565 | 1565 | 1565 |
輪距(后)(mm): | 1560 | 1560 | 1560 |
行李廂容積(升) | 550 | 550 | 550 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
最大功率(kw/rpm): | 107.8/6000 | 107.8/6000 | 100/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 189.1/6000 | 189.1/6000 | 180/3500-4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 14.5 | 14.5 | 15 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1470 | 1470 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 9.45 | 9.45 | 8.5 |
查看 賓悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 瑞風(fēng) 政采版 2.4 MT 豪華型 2011款 | 瑞風(fēng) 政采版 2.0MT 豪華型 2011款 | 瑞風(fēng)·彩色之旅 2.4 MT 汽油舒適版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 14.98萬 | 12.98萬 | 13.08萬 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級別: | 輕客 | 輕客 | 輕客 |
長/寬/高(mm): | 5075/1820/1970 | 5075/1820/1970 | 5035/1820/1970 |
軸距(mm): | 3080 | 3080 | 3080 |
輪距(前)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | - | - | ▲ |
油箱容積(升): | 95 | 95 | 95 |
排量(ml): | 2351 | 1997 | 2351 |
最大功率(kw/rpm): | 110/5500 | 100/5500 | 110/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 193/3000-4500 | 173/3000-4500 | 210/2800-4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | ▲ | ▲ | ▲ |
整車整備質(zhì)量(kg): | 2000 | 2000 | 2000 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | ▲ | ▲ | ▲ |
查看 瑞風(fēng) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 瑞鷹 1.9T MT 柴油兩驅(qū)豪華型 2012款 | 瑞鷹 2.0T MT 四驅(qū)公務(wù)版 2012款 | 瑞鷹 2.0T MT 四驅(qū)豪華版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 13.18萬 | 13.68萬 | 12.28萬 |
品牌: | 江淮 | 江淮 | 江淮 |
級別: | SUV | SUV | SUV |
長/寬/高(mm): | 4500/1875/1730 | 4500/1875/1730 | 4500/1875/1730 |
軸距(mm): | 2620 | 2620 | 2620 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 776 | 776 | 776 |
油箱容積(升): | 65 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1850 | 1997 | 1997 |
最大功率(kw/rpm): | 82/4000 | 130/5200 | 130/5200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 235/1800-2300 | 235/1800 | 235/1800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手動 | 手動 |
檔位數(shù): | 6 | 5 | 5 |
前制動器: | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1645 | 1810 | 1810 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 瑞鷹 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 陳烏蘭)