車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 成都車(chē)市 » 成都驪威推出尊享版車(chē)型 可優(yōu)惠1萬(wàn)現(xiàn)金
2012-04-11 16:08 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:鄧駿臣
主要參數(shù) | 驪威 1.6GV AT 勁銳版智能型高配 2010款 | 驪威 1.8XE AT 勁逸版標(biāo)準(zhǔn)型 2010款 | 驪威 1.8XE MT 勁逸版標(biāo)準(zhǔn)型 2010款 |
---|---|---|---|
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià): | 11.68萬(wàn) | 12.98萬(wàn) | 11.98萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | 小型車(chē) | 小型車(chē) | 小型車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4275/1730/1615 | 4420/1690/1590 | 4420/1690/1590 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1470 | 1470 | 1470 |
輪距(后)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
行李廂容積(升) | 383-1548 | 946 | 946 |
油箱容積(升): | 52 | 52 | 52 |
排量(ml): | 1598 | 1798 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 77/5200 | 93/5200 | 93/5200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 150/4400 | 174/4800 | 174/4800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 6 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 12.6 | 12.2 | 11.2 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1140 | 1280 | 1260 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.3 | ▲ | ▲ |
查看 驪威 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 鄧駿臣)