2012-04-12 09:08 來源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:左菲
主要參數(shù) | 歌詩圖 3.5 AT 旗艦版 2011款 | 歌詩圖 3.5 AT 尊貴版 2011款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 42.88萬 | 39.88萬 |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4995/1990/1560 | 4995/1990/1560 |
軸距(mm): | 2795 | 2795 |
輪距(前)(mm): | 1650 | 1650 |
輪距(后)(mm): | 1650 | 1650 |
行李廂容積(升) | - | - |
油箱容積(升): | 70 | 70 |
排量(ml): | 3471 | 3471 |
最大功率(kw/rpm): | 206/6200 | 206/6200 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 339/5000 | 339/5000 |
氣缸數(shù): | 6 | 6 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7.9 | 7.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1755 | 1755 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - |
查看 歌詩圖 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 左菲)