車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 深圳車(chē)市 » 馬自達(dá)6深圳最高優(yōu)惠2.7萬(wàn)元 現(xiàn)車(chē)供應(yīng)
2012-04-13 06:00 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | MAZDA6 2.0 AT 超豪華版 2011款 | MAZDA6 2.0 AT 豪華型 2011款 | MAZDA6 2.0 MT 手動(dòng)型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 19.98萬(wàn) | 18.98萬(wàn) | 17.08萬(wàn) |
品牌: | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) | 一汽馬自達(dá) |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4670/1780/1435 | 4670/1780/1435 | 4670/1780/1435 |
軸距(mm): | 2675 | 2675 | 2675 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
行李廂容積(升) | 500 | 500 | 500 |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1999 | 1999 | 1999 |
最大功率(kw/rpm): | 108/6500 | 108/6500 | 108/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 183/4000 | 183/4000 | 183/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1427 | 1427 | 1386 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6 | 6 | 5.9 |
查看 Mazda6 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 方洋)