2012-04-16 10:30 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市深圳站 作者:游曉英 編輯:余瑩瑩
主要參數(shù) | C300 3.0 AT 時(shí)尚型 2011款 | C260 CGI 1.8T AT 時(shí)尚型 2011款 | C200 CGI 1.8T AT 時(shí)尚型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 46.3萬(wàn) | 42.8萬(wàn) | 38.8萬(wàn) |
品牌: | 北京奔馳 | 北京奔馳 | 北京奔馳 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4581/1770/1448 | 4581/1770/1448 | 4581/1770/1448 |
軸距(mm): | 2760 | 2760 | 2760 |
輪距(前)(mm): | 1541 | 1541 | 1541 |
輪距(后)(mm): | 1544 | 1544 | 1544 |
行李廂容積(升) | 475 | 475 | 475 |
油箱容積(升): | 66 | 66 | 66 |
排量(ml): | 2996 | 1796 | 1796 |
最大功率(kw/rpm): | 180/6000 | 150/5500 | 135/5250 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 300/2500-5000 | 310/2000-4300 | 270/1800-4600 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
檔位數(shù): | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 7 | 7.2 | 7.8 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1615 | 1570 | 1570 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 7.3 | 6.9 | 6.3 |
查看 奔馳C級(jí) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 余瑩瑩)