2012-04-17 06:00 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳曉珊
主要參數(shù) | F3 1.5 GLX-i MT 豪華型 2012款 | F3 1.5 GL-i MT 標(biāo)準(zhǔn)型 2012款 | F3 1.5 GL-i MT 舒適型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 6.69萬(wàn) | 5.69萬(wàn) | 5.29萬(wàn) |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 | 4533/1705/1490 |
軸距(mm): | 2600 | 2600 | 2600 |
輪距(前)(mm): | 1480 | 1480 | 1480 |
輪距(后)(mm): | 1460 | 1460 | 1460 |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1500 | 1500 | 1500 |
最大功率(kw/rpm): | 80/5800 | 80/5800 | 80/5800 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 145/4800 | 145/4800 | 145/4800 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1210 | 1210 | 1210 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亞迪F3 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 陳曉珊)