2012-04-19 08:53 來源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | MG7L 2.5 AT 旗艦版 2010款 | MG7L 2.5 AT 豪華版 2010款 | MG7L 1.8T AT 豪華版 2010款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 28.88萬 | 26.58萬 | 24.48萬 |
品牌: | MG | MG | MG |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 | 4749/1761/1421 |
軸距(mm): | 2949 | 2949 | 2949 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | ▲ | ▲ | ▲ |
油箱容積(升): | ▲ | ▲ | ▲ |
排量(ml): | 2497 | 2497 | 1796 |
最大功率(kw/rpm): | 135/6500 | 135/6500 | 118/5500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 230/4000 | 230/4000 | 215/2100-4500 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 手自一體 |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11 | 11 | 12.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1645 | 1645 | 1645 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 8.5 | 8.5 | 7.8 |
查看 MG7 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 方洋)