2012-04-17 15:08 來源:網(wǎng)上車市 編輯:雷昌虎
主要參數(shù) | 馬自達2勁翔 1.5 AT 炫動豪華版 2011款 | 馬自達2勁翔 1.5 AT 炫動時尚版 2011款 | 馬自達2勁翔 1.5 MT 炫動時尚版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 10.58萬 | 9.68萬 | 8.88萬 |
品牌: | 長安馬自達 | 長安馬自達 | 長安馬自達 |
級別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長/寬/高(mm): | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 | 4270/1695/1480 |
軸距(mm): | 2490 | 2490 | 2490 |
輪距(前)(mm): | 1475 | 1475 | 1475 |
輪距(后)(mm): | 1465 | 1465 | 1465 |
行李廂容積(升) | 450 | 450 | 450 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1498 | 1498 | 1498 |
最大功率(kw/rpm): | 76/6000 | 76/6000 | 76/6000 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 138/4000 | 138/4000 | 138/4000 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動 | 自動 | 手動 |
檔位數(shù): | 4 | 4 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 6 | 6 | 5.4 |
查看 Mazda2勁翔 詳細參數(shù)配置>> |
(編輯 雷昌虎)