車(chē)市首頁(yè) » 資訊 » 昆明車(chē)市 » 第九代CIVIC思域引領(lǐng)中級(jí)車(chē)智能化趨勢(shì)
2012-04-18 10:41 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT NAVI導(dǎo)航版 2012款 | 第九代思域 2.0 TYPE-S AT 2012款 | 第九代思域 1.8 VTi AT NAVI豪華導(dǎo)航版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.58萬(wàn) | 17.58萬(wàn) | 16.78萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 | 東風(fēng)本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 | 4535/1755/1450 |
軸距(mm): | 2670 | 2670 | 2670 |
輪距(前)(mm): | 1495 | 1495 | 1495 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 440 | 440 | 440 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1798 |
最大功率(kw/rpm): | 114/6500 | 114/6500 | 104/6500 |
最大扭矩(n.m/rpm): | 190/4300 | 190/4300 | 174/4300 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1320 | 1315 | 1285 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 思域 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 陳烏蘭)