2012-06-01 11:47 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:陳烏蘭
主要參數(shù) | 理念S1 1.5 AT 豪華型 2012款 | 理念S1 1.5 MT 舒適型 2012款 | 理念S1 1.3 AT 舒適型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 9.98萬(wàn) | 8.28萬(wàn) | 7.78萬(wàn) |
品牌: | 理念 | 理念 | 理念 |
級(jí)別: | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4420/1690/1495 | 4420/1690/1495 | 4420/1690/1495 |
軸距(mm): | 2450 | 2450 | 2450 |
輪距(前)(mm): | 1438 | 1438 | 1455 |
輪距(后)(mm): | 1438 | 1438 | 1455 |
行李廂容積(升) | 510 | 510 | 510 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1497 | 1497 | 1339 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 理念S1 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 雅閣 3.5 AT V6 2012款 | 雅閣 2.4 AT EXL Navi 2012款 | 雅閣 2.4 AT EX Navi 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 34.28萬(wàn) | 26.68萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4960/1845/1480 | 4960/1845/1480 | 4960/1845/1480 |
軸距(mm): | 2800 | 2800 | 2800 |
輪距(前)(mm): | 1590 | 1590 | 1590 |
輪距(后)(mm): | 1585 | 1585 | 1585 |
行李廂容積(升) | 504 | 504 | 504 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 3471 | 2354 | 2354 |
氣缸數(shù): | 6 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1631 | 1547 | 1547 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.7 | 6.7 |
查看 雅閣 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
主要參數(shù) | 鋒范 1.8 AT 旗艦版 2012款 | 鋒范 1.8 AT 豪華版 2012款 | 鋒范 1.8 AT 舒適版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 15.98萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 12.98萬(wàn) |
品牌: | 廣汽本田 | 廣汽本田 | 廣汽本田 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4422/1695/1470 | 4422/1695/1470 | 4422/1695/1470 |
軸距(mm): | 2550 | 2550 | 2550 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 506 | 506 | 506 |
油箱容積(升): | 42 | 42 | 42 |
排量(ml): | 1799 | 1799 | 1799 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
檔位數(shù): | 5 | 5 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 鋒范 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
(編輯 陳烏蘭)