2012-07-09 08:49 來源:網上車市長治站 原創(chuàng) 作者:黃強 編輯:趙銳
主要參數 | 比亞迪G6 1.5T AT 尊榮型DCT 2012款 | 比亞迪G6 1.5T MT 尊貴型 2011款 | 比亞迪G6 2.0 MT 尊貴型 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 11.58萬 | 9.98萬 | 8.88萬 |
品牌: | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪 |
級別: | 中級車 | 中級車 | 中級車 |
長/寬/高(mm): | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 | 4860/1825/1463 |
軸距(mm): | 2745 | 2745 | 2745 |
輪距(前)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
輪距(后)(mm): | 1555 | 1555 | 1555 |
行李廂容積(升) | 465 | 465 | 465 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | ▲ | 1500 | 1991 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 手動 | 手動 |
擋位數 | 6 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 9.7 | 9.9 | 12.5 |
整車整備質量(kg): | 1450 | 1450 | 1440 |
經濟油耗(升/百公里): | - | - | - |
查看 比亞迪G6 詳細參數配置>> |
(編輯 趙銳)