2012-10-27 00:30:32 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:董英武
【網(wǎng)上車市東營訊】十萬元以下的價格對于普通家庭來說是可以接受的,一般家庭在買車時除了性價比以外,還會考慮時尚的外觀、配置等因素。下面網(wǎng)上車市東營分站編輯為大家推薦兩款十萬元以下的時尚家轎騰翼C3O和新悅翔。
長城:騰翼C30
廠商指導價:6.45-8.35萬 經銷商報價:5.16-8.35萬
作為長城汽車推出的首款三廂家轎,長城C30憑借過硬的品質和貼心的服務,贏得了逾過25萬用戶的信賴,成就了“家轎之王”的美譽。
外觀方面,C30的外觀算是規(guī)矩,沒有什么特別讓人過目不忘的特征,或者說沒有哈佛般令人印象深刻。從側面看去,C30與新威馳的輪廓倒有幾分相似,不過鋒利的腰線使整車多了幾分動感,輪胎和翼子板的空隙也恰到好處,不會太大太空。
騰翼C30的內飾和外觀一樣也是完全的自主設計,中控臺造型簡潔大氣,和外觀風格高度統(tǒng)一。黑色、米色和銀色這樣的顏色搭配也是目前最為主流的色彩搭配方案。上黑下米的中控臺上加入了大面積的銀色裝飾,看起來十分清爽,成功地營造了一個輕松的駕駛環(huán)境。
動力方面這款搭載1.5Lvvt發(fā)動機的緊湊級轎車,被作為長城的重要戰(zhàn)略車型,這標志著,長城要在民用車市場大展拳腳。1.5Lvvt發(fā)動機,配合MT和CVT兩種變速箱模式,為用戶提供了更多選擇。vvt全鋁發(fā)動機,發(fā)動機質量更輕,穩(wěn)定性更強,實現(xiàn)了可變氣門正時,增大進氣量,有效提升了動力,降低了油耗。而整車輕量化設計,更使油耗降到了最低,真正符合節(jié)能、環(huán)保、低碳的發(fā)展趨勢。
編輯點評: 正是由于對品質和服務的專注與專業(yè),讓長城C30從日益激烈的競爭中脫穎而出,成為名副其實的“家轎之王”。對此我們有理由相信,這份專業(yè)和專注的熱情,也會將長城C30推向一個更高的臺階。
長安:新悅翔
廠商指導價:5.69-7.29萬 經銷商報價:4.88-7.49萬
新悅翔,搭載全新一代Bluecore高效發(fā)動機,整車27項技術改進,全面改善悅翔的操控性及乘坐舒適性。新悅翔在保留整體流暢靚麗風格的基礎上,對前臉和尾部進行多項調整,增添新鮮設計元素,整車更顯時尚、大氣。
新悅翔對前臉和尾部進行多項調整,在保留整體流暢靚麗風格的基礎上,增添新鮮設計元素。前臉線條鋒利,歸納有致,格柵造型和長安乘用車主流品牌LOGO遙相呼應,一脈相承,將“翔”的味道體現(xiàn)得淋漓盡致;前保險杠線條干凈利落,視覺上更加飽滿有力,動感之勢似乎一觸即發(fā);后保險杠反射器由縱向改為橫向,且位置提升,置于兩側,在視覺上有“提臀”得效果,更顯均衡和穩(wěn)定。整體造型而言,新悅翔更有運動和速度之感,顯得時尚大氣。
2012款悅翔內飾設計相當人性化,就拿座椅設計來說,結合人體工程學,為消費者量身打造,提高了駕乘的優(yōu)越性。此外,時尚溫馨的設計也是少不了的,例如方向盤帶有音響娛樂鍵,更加時尚更加方便,中控臺的設計整體感覺也不錯。2012款悅翔新增在同級車中處于領先地位的四輪碟剎系統(tǒng),制動更加靈敏。此外,ABS+EBD系統(tǒng)、雙安全氣囊、倒車雷達、可調節(jié)駕駛座椅等配置也進一步提升了悅翔2012款的駕駛便利性和安全性。
新悅翔全系搭載長安汽車Blue Core 1.5L全鋁發(fā)動機。該款發(fā)動機最大功率為84KW,最大扭矩為145N·m,升功率在同級別車中處于領先地位。Blue Core1.5L全鋁發(fā)動機采用DOHC和D-VVT技術,在提升瞬時加速反應和整體動力輸出的同時,還可降低能量損耗,讓新悅翔的燃油經濟型更上一層樓。
編輯點評:悅翔是一款經濟實用的緊湊型小車,外觀和內飾都比較漂亮,價格以及后期保養(yǎng)方面也具有一定的優(yōu)勢。
東營購車咨詢&團購報名 |
4008-112233轉4105 |
關注網(wǎng)上車市官方微博: http://weibo.com/wangshangcheshi 獲取更多優(yōu)惠信息 |
產品名稱 | 長城C30 1.5L MT 舒適型 2012款 | 悅翔 1.5 MT 運動型 2012款 |
品牌 | 長城 | 長安乘用車 |
廠商指導價(萬元) | 6.45 | 6.79 |
經銷商報價(萬元) | 5.16-6.45 | 6.09-7.19 |
長/寬/高(mm) | 4452/1705/1480 | 4360/1710/1475 |
車身結構 | 三廂車 | 三廂車 |
軸距(mm) | 2610 | 2515 |
輪距(前)(mm) | 1471 | 1475 |
輪距(后)(mm) | 1457 | 1465 |
最小離地間隙(mm) | 155 | 150 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 |
車門數(shù)(個) | 4 | 4 |
行李廂容積(升) | 510 | - |
油箱容積(升) | - | 45 |
保修里程 | 四年或15萬公里 | 三年或6萬公里 |
車體結構 | 承載式 | 承載式 |
排量(ml) | 1497 | 1499 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 |
氣缸壓縮比 | - | 10.4 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 |
排放標準 | 歐4 | 國4 |
燃油種類 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供給方式 | 多點電噴 | 多點電噴 |
發(fā)動機特有技術 | VVT | DVVT |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4200 | 4000-5000 |
最大功率(kw) | 78 | 84 |
最大扭矩(n.m) | 138 | 145 |
變速器形式 | 手動 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 5 |
中央差速器鎖 | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨立懸架 | 副車架配合麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架 | 縱臂扭轉梁式復合懸架 | H形扭力梁式半獨立懸掛 |
車身高度可調功能 | - | - |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 |
轉向助力功能 | ● | ● |
前制動器 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | - | 190 |
100公里加速時間(s) | - | - |
100公里制動距離(m) | - | - |
最小轉彎直徑(m) | - | - |
整車整備質量(kg) | 1125 | - |
涉水深度(mm) | - | - |
經濟油耗(升/百公里) | - | - |
綜合油耗(升/百公里) | 6.5 | - |
駕駛員膝部氣囊 | - | - |
副駕駛膝部氣囊 | - | - |
前排側氣囊 | - | - |
第二排側氣囊 | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● |
安全帶高度可調功能 | - | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | - |
安全帶預警收緊功能 | - | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● |
驅動防滑系統(tǒng)(ASR) | - | - |
電子穩(wěn)定程序(ESP) | - | - |
電子制動力分配裝置(EBD/EBV) | ● | ● |
主動車身控制系統(tǒng)(ABC) | - | - |
坡道自動控制系統(tǒng)(HDC) | - | - |
電控輔助制動系統(tǒng)(EBA) | - | - |
定速巡航(CCS) | - | - |
自適應巡航(ACC) | - | - |
并線輔助系統(tǒng) | - | - |
倒車雷達 | - | ● |
倒車影像 | - | - |
自動泊車 | - | - |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - |
兒童座椅接口 | ISO FIX | - |
高位剎車燈 | ● | ● |
車門關閉輔助 | - | - |
遙控鑰匙 | ● | - |
夜視系統(tǒng) | - | - |
氙氣大燈 | - | - |
大燈高度調節(jié) | - | - |
大燈延時關閉 | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - |
前霧燈 | ● | ● |
外后視鏡電動調節(jié) | ● | ● |
外后視鏡電動折疊 | - | - |
外后視鏡帶轉向燈 | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | - | - |
天窗形式 | - | 內嵌 |
天窗開合方式 | - | 電動 |
后窗雨刮 | - | - |
感應雨刷 | - | - |
日間行車燈 | - | - |
運動外觀套件 | - | - |
自動頭燈 | - | - |
方向盤外裝飾 | 塑件 | 真皮 |
多功能方向盤 | - | ● |
換擋撥片 | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - |
亮度可調儀表盤 | ● | ● |
后視鏡自動防眩目 | - | - |
后擋風加熱功能 | ● | ● |
車內氛圍燈 | - | - |
行李廂照明燈 | ● | ● |
內部照明延時功能 | ● | ● |
車載冰箱 | - | - |
后窗遮陽簾 | - | - |
手動空調 | ● | ● |
自動空調 | - | - |
空氣過濾裝置 | - | - |
后排出風口 | - | - |
后排獨立空調 | - | - |
溫度分區(qū)控制 | - | - |
座椅外面材質 | 織物 | 織物 |
駕駛座椅電動調節(jié) | - | - |
腰部支撐調節(jié) | - | - |
座椅記憶功能 | - | - |
副駕駛座椅電動調節(jié) | - | - |
運動座椅 | - | - |
后排座椅比例放倒 | 6:4可拆分折疊 | 6:4可拆分折疊 |
前排中央扶手 | ● | - |
后排中央扶手功能 | ● | - |
后排座椅電動調節(jié) | - | - |
前排座椅加熱 | - | - |
后排座椅加熱 | - | - |
座椅通風 | - | - |
座椅按摩 | - | - |
第三排座椅 | - | - |
音響數(shù)量 | 4 | 6 |
CD | ● | ● |
車載TV系統(tǒng) | - | - |
MP3 | ● | - |
DVD | - | - |
CD數(shù)量 | 1 | 1 |
后排液晶屏 | - | - |
DVD數(shù)量 | - | - |
外接音源接口 | AUX | AUX |
全景攝像頭 | - | - |
衛(wèi)星定位導航系統(tǒng) | ○ | - |
藍牙/車載電話系統(tǒng) | - | - |
車載上網(wǎng)功能 | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 195/55 R15 |
后輪胎規(guī)格 | 185/65 R15 | 195/55 R15 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎放置位置 | 后行李箱內部 | 后行李箱內部 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - |
●代表有此項 ○代表選裝 -代表無此項 | ||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |