2012-11-19 15:30:54 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市惠州站 編輯:詹耀璞
主要參數(shù) | 第八代索納塔 2.0 GLX AT 豪華版 2011款 | 第八代索納塔 2.0 GS AT 時(shí)尚版 2011款 | 第八代索納塔 2.4 TOP AT 頂級(jí)版 2011款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 18.99萬(wàn) | 16.69萬(wàn) | 24.99萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) | 中級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 | 4820/1835/1475 |
軸距(mm): | 2795 | 2795 | 2795 |
輪距(前)(mm): | 1591 | 1591 | 1587 |
輪距(后)(mm): | 1591 | 1591 | 1587 |
行李廂容積(升) | 523 | 523 | 523 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 2359 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.8 | 10.8 | 9.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1,460 | 1460 | 1518 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
查看 索納塔 詳細(xì)參數(shù)配置>> |