2012-11-30 10:42:37 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:塔娜
主要參數(shù) | 朗動 1.8L AT 尊貴型 2012款 | 朗動 1.8L MT 尊貴型 2012款 | 朗動 1.6L AT 尊貴型 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 14.98萬 | 13.98萬 | 13.28萬 |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 | 4570/1775/1445 |
軸距(mm): | 2770 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 473 | 473 | 473 |
油箱容積(升): | 50 | 50 | 50 |
排量(ml): | 1797 | 1797 | 1591 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | - | - | - |
整車整備質量(kg): | 1290 | 1266 | 1267 |
經(jīng)濟油耗(升/百公里): | 7 | 6.7 | 6.6 |
查看 朗動 詳細參數(shù)配置>> |