2012-12-01 19:57:36 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 編輯:章妮
主要參數(shù) | 標(biāo)致408 2.0 AT 尊貴版 2013款 | 標(biāo)致408 2.0 AT 豪華版 2013款 | 標(biāo)致408 2.0 MT 豪華版 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 17.19萬(wàn) | 15.79萬(wàn) | 14.59萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 東風(fēng)標(biāo)致 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 | 4688/1815/1525 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1522 | 1522 | 1522 |
輪距(后)(mm): | 1503 | 1503 | 1503 |
行李廂容積(升) | 562 | 562 | 562 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手動(dòng) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 5 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1450 | 1450 | 1402 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 8.2 | 8.2 | 8.1 |
查看 標(biāo)致408 詳細(xì)參數(shù)配置>> |