2012-12-03 11:21:49 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:馮強(qiáng)
主要參數(shù) | 奇駿 2.5L CVT XV至尊版 2012款 | 奇駿 2.5L CVT XV尊享版 2012款 | 奇駿 2.5L CVT XV旗艦版 2012款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.98萬(wàn) | 26.98萬(wàn) | 25.88萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) |
級(jí)別: | SUV | SUV | SUV |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4660/1790/1785 | 4635/1790/1785 | 4635/1790/1785 |
軸距(mm): | 2630 | 2630 | 2630 |
輪距(前)(mm): | 1540 | 1540 | 1540 |
輪距(后)(mm): | 1545 | 1545 | 1545 |
行李廂容積(升) | 479-603 | 479-603 | 479-603 |
油箱容積(升): | 65 | 65 | 65 |
排量(ml): | 2488 | 2488 | 2488 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) | 無(wú)級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.4 | 10.4 | 10.2 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1627 | 1628 | 1640 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
查看 奇駿 詳細(xì)參數(shù)配置>> |