2012-12-04 14:47:11 來(lái)源:網(wǎng)上車市深圳站 編輯:方洋
主要參數(shù) | 奧迪TT Coupe 45 TFSI 2013款 | 奧迪TT Roadster 45 TFSI 2013款 | 奧迪TT Coupe 45 TFSI quattro 2013款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 51.9萬(wàn) | 56.5萬(wàn) | 54.6萬(wàn) |
品牌: | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) | 奧迪(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4187/1842/1353 | 4187/1842/1358 | 4187/1842/1353 |
軸距(mm): | 2468 | 2468 | 2468 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 292-700 | 250 | 292-700 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1984 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 6 | 6.1 | 5.6 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1280 | 1315 | 1360 |
經(jīng)濟(jì)油耗(升/百公里): | 6.9 | 6.9 | - |
查看 奧迪TT 詳細(xì)參數(shù)配置>> |