2013-02-04 07:10:52 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:汪琪
自從MG被上汽收購后,推出的全新MG5一款獨(dú)具英倫風(fēng)格外表的運(yùn)動型家轎。這款擁有著中英混血的MG5搭載1.5L自然進(jìn)氣發(fā)動機(jī),未來還將推出1.5T版本車型,而目前這款1.5L自然進(jìn)氣的動力總成在日后維護(hù)費(fèi)用上到底要花多少錢,下面編輯走訪了位于北京四元橋的MG經(jīng)銷商處一探究竟。
保養(yǎng)4S店建議與廠家規(guī)定出入大
4S店 與 廠家 在保養(yǎng)項(xiàng)目周期上存在一定差異 | ||
項(xiàng)目 | 4S店建議 | 廠家建議 |
機(jī)油機(jī)濾(小保養(yǎng)) | 5千公里更換一次 | 10000公里更換一次 |
汽油濾芯 | 2萬公里更換一次 | 4萬公里更換一次 |
防凍液 | 2年更換一次 | 8萬公里或者3年更換一次 |
變速箱油AT | 4萬公里更換一次 | 8萬公里更換一次 |
變速箱油MT | 5萬公里更換一次 | 8萬公里更換一次 |
剎車油 | 4萬公里更換一次 | 2年更換一次 |
空調(diào)濾清器 | 半年更換一次 | 2萬公里更換一次 |
燃油系統(tǒng)積碳清洗 | 2萬公里清洗(大套餐) | 5000-10000公里清洗 |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
通過與經(jīng)銷商人員交流得知,目前廠商規(guī)定的保養(yǎng)周期并不適宜北京地區(qū),畢竟目前從油品與空氣質(zhì)量上來說,都要將部分保養(yǎng)項(xiàng)目周期縮短來保證車輛正常車況。所以從消費(fèi)者購車角度來考慮,下面我也將以4S店保養(yǎng)費(fèi)用為準(zhǔn)則,向大家介紹購買一輛MG5后,到了4S店真實(shí)的保養(yǎng)費(fèi)用。
MG5保養(yǎng)常見配件介紹
MG5 1.5L 保養(yǎng)配件價(jià)格表 | ||
配件 | 價(jià)格(元)/每次更換數(shù)量 | 工時(shí)(元) |
原廠常規(guī)機(jī)油 |
120(大桶4L裝)
33(小桶1L裝) |
60 |
機(jī)油濾芯 | 29×1個 | |
發(fā)動機(jī)空氣濾芯 | 44×1個 | 30 |
汽油濾芯 | 63×1個 | 30 |
空調(diào)進(jìn)氣濾芯 | 50×1個 | 120 |
剎車油 | 63×1桶 | 240 |
轉(zhuǎn)向助力油 | 40×1桶 | 120 |
自動變速箱油 | 150×3桶 | 600 |
手動變速箱油 | 82×3桶 | 180 |
發(fā)動機(jī)冷卻液 | 106×2桶 | 240 |
火花塞 | 75×4個 | 240 |
缸線(自愿更換) | 39×2條 |
單獨(dú)更換60
跟火花塞一起換免費(fèi) |
全合成機(jī)油5W-40
(自愿選擇更換) |
310(大桶4L裝)
80(小桶1L裝) |
/ |
原廠全合成機(jī)油0W-40
(自愿選擇更換) |
550(大桶4L裝)
145(小桶1L裝) |
/ |
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
廠家提供的原廠常規(guī)機(jī)油已經(jīng)滿足發(fā)動機(jī)的使用需求,如果消費(fèi)者想讓自己的愛車吃的更好,廠家也提供了嘉實(shí)多極護(hù)兩款高端的全合成機(jī)油。不過從單個配件來看,濾芯價(jià)格還有油液價(jià)格都非常合理,對于一款10萬元的車來說,已經(jīng)相當(dāng)實(shí)惠,只是更換自動變速箱有的工時(shí)還有空調(diào)濾芯的價(jià)格稍稍有些高。
MG5質(zhì)保細(xì)則
MG5保修周期為3年或6萬公里以先達(dá)到者為準(zhǔn),并且易損件中包括雨刮片、燈泡、喇叭、電瓶燈配件,保修周期不算很長。
保養(yǎng)費(fèi)用總結(jié)
MG5手動擋保養(yǎng)表
MG5 1.5L手動 保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||||||||
周期
(公里) |
機(jī)油機(jī)濾 | 空濾 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向油 | 變速箱油 | 冷卻液 | 火花塞 | 費(fèi)用(元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
13000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
18000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
23000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 579 |
28000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
33000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
38000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
43000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 1582 |
48000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
53000 | ● | ● | - | ● | - | - | ● | - | - | 912 |
58000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
63000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1025 |
68000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
73000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
78000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
83000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | 1582 |
88000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
93000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
98000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
103000 | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | - | - | 1031 |
其中正時(shí)皮帶6萬公里左右更換 | ||||||||||
● 代表需要更換 - 代表不需要更換/檢查 | ||||||||||
10萬公里總共保養(yǎng)費(fèi)用在11075萬元 | ||||||||||
MG5整車質(zhì)保3或6萬公里(此數(shù)據(jù)采集在北京地區(qū),僅供參考) | ||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
MG5自動擋車型保養(yǎng)表
MG5 1.5L自動 保養(yǎng)費(fèi)用 | ||||||||||
周期
(公里) |
機(jī)油機(jī)濾 | 空濾 | 汽油濾芯 | 空調(diào)濾芯 | 剎車油 | 轉(zhuǎn)向油 | 變速箱油 | 冷卻液 | 火花塞 | 費(fèi)用(元) |
3000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 免費(fèi) |
8000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
13000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
18000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
23000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 579 |
28000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
33000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
38000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
43000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2632 |
48000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
53000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
58000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
63000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | - | 1025 |
68000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
73000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
78000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
83000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | 2632 |
88000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
93000 | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 486 |
98000 | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 242 |
103000 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | 579 |
其中正時(shí)皮帶6萬公里左右更換 | ||||||||||
● 代表需要更換 - 代表不需要更換/檢查 | ||||||||||
10萬公里總共保養(yǎng)費(fèi)用在12323萬元 | ||||||||||
MG5整車質(zhì)保3或6萬公里(此數(shù)據(jù)采集在北京地區(qū),僅供參考) | ||||||||||
制表:網(wǎng)上車市 www.cheshi.com |
MG5手動擋車型10萬公里保養(yǎng)總費(fèi)用在11075萬元,自動車型總費(fèi)用在12323萬元。雖然單件價(jià)格看上去并不高,但是由于許多項(xiàng)目保養(yǎng)周期過于頻繁導(dǎo)致10萬公里累計(jì)費(fèi)用已經(jīng)達(dá)到1萬多元,并且我在總費(fèi)用中并未加入更換正時(shí)皮帶費(fèi)用,這也驗(yàn)證了那句話,“買車容易養(yǎng)車難”。