2013-12-26 16:32:05 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:張曉瑋
產(chǎn)品名稱 | 公爵 2.5L XV VIP尊領(lǐng)版 2014款 | 公爵 2.5L XV-NAVI-FES尊尚版 2014款 | 公爵 2.5L XV尊雅版 2014款 | 公爵 2.5L XV尊享版 2014款 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬元) | 29.98 | 28.58 | 26.28 | 25.18 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 | 5003/1830/1490 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
軸距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | 5 | 5 |
行李廂容積(升) | 492 | 492 | 500 | 500 |
油箱容積(升) | 70 | 70 | 70 | 70 |
保修里程 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE |
排量(ml) | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大功率(kw) | 137 | 137 | 137 | 137 |
最大扭矩(n.m) | 234 | 234 | 234 | 234 |
最大馬力(Ps) | 186 | 186 | 186 | 186 |
變速器形式 | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) | 無級(jí)變速(CVT) |
擋位數(shù) | 7 | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
最高車速(km/h) | 207 | 207 | 207 | 207 |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1581 | 1564 | 1564 | 1564 |
綜合油耗(L/100km) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | ● | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | ● | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | ● | ● |
電子制動(dòng)力分配裝置(EBD/EBV) | ● | ● | ● | ● |
電控輔助制動(dòng)系統(tǒng)(EBA) | ● | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | ● | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
兒童座椅接口 | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) | LATCH(包含ISOFIX) |
無鑰匙身份識(shí)別 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ● | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
換擋撥片 | ● | ● | ● | ● |
液晶中控屏幕 | ● | ● | ● | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈 | ● | ● | ● | ● |
后窗遮陽簾 | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)空調(diào) | ● | ● | ● | ● |
空氣過濾裝置 | ● | - | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
座椅記憶功能 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
輪轂材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
備胎規(guī)格 | 全尺寸; | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |