2015-01-20 10:14:37 來(lái)源:網(wǎng)上車市 編輯:廖智平
產(chǎn)品名稱 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2.0T 自動(dòng) T5 智逸版 5座 2015款 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 2.0T 自動(dòng) T5 智雅版 5座 2015款 | 沃爾沃XC60(進(jìn)口) 3.0T 自動(dòng) T6 智雅版 5座 2015款 |
品牌 | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) | 沃爾沃(進(jìn)口) |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 41.49 | 48.59 | 60.69 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 32.3-41.49 | 43.09-48.59 | 53.19-60.69 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 | 4644/1891/1713 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
軸距(mm) | 2774 | 2774 | 2774 |
最小離地間隙(mm) | 236 | 236 | 236 |
行李廂容積(升) | 490-1450 | 490-1450 | 490-1450 |
保修里程 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
最高車速(km/h) | 210 | 210 | 210 |
100公里加速時(shí)間(s) | 8.1 | 7.2 | 6.9 |
綜合油耗(L/100km) | 8.5 | 6.9 | 11 |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● |
駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | ● | ● | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | ● | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | - | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● |
氙氣大燈 | ● | ● | ● |
全景天窗 | ● | ● | ● |
方向盤外裝飾 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | ● |
前輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | - | ● | ● |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | |||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |