上汽大眾朗行優(yōu)惠0.8萬 展廳現(xiàn)車銷售
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從上汽大眾東莞4S店獲悉,2015款朗行目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠0.8萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,2015款朗行目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對朗行車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
230TSI 手動舒適版2015款 | 13.59 | 12.79 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
230TSI 手動豪華版2015款 | 14.89 | 14.09 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
230TSIDSG舒適版2015款 | 14.99 | 14.19 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
230TSIDSG豪華版2015款 | 16.29 | 15.49 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動風(fēng)尚型2015款 | 11.29 | 10.49 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動風(fēng)尚型2015款 | 12.49 | 11.69 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 手動舒適型2015款 | 12.7899 | 11.99 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動舒適型2015款 | 13.99 | 13.19 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
1.6L 自動豪華型2015款 | 15.29 | 14.49 | ↓0.80 | 現(xiàn)車銷售 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數(shù) | 1.6L 手動 風(fēng)尚型 2015款 | 1.6L 自動 風(fēng)尚型 2015款 | 1.6L 手動 舒適型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 11.2899萬 | 12.49萬 | 12.7899萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.04萬-11.29萬 | 9.99萬-12.49萬 | 10.24萬-12.79萬 |
品牌: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 | 4445/1765/1485 |
軸距(mm): | 2610 | 2610 | 2610 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 412 | 412 | 412 |
油箱容積(升): | 55 | 55 | 55 |
排量(ml): | 1598 | 1598 | 1598 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手動 | 手自一體 | 手動 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 5 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.3 | 12.3 | 11.3 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1220 | - | - |
查看 朗行 詳細參數(shù)配置>> |
商家名稱:東莞市永軒汽車銷售服務(wù)有限公司
聯(lián)系電話:400-033-0267
店面地址:東莞市塘廈鎮(zhèn)東深二路北10號
0
相關(guān)閱讀