2016-03-01 15:20:14 來源:網(wǎng)上車市 編輯:余皓
【網(wǎng)上車市沈陽站訊】近日,記者從沈陽和昊汽車銷售服務(wù)有限公司了解到,目前店內(nèi)邁騰有現(xiàn)車,購車可享受4萬元優(yōu)惠。感興趣的朋友不妨關(guān)注一下。詳細(xì)降價(jià)請(qǐng)見下表:
邁騰最新價(jià)格變化表 | ||||
車型(沈陽報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬) | 4s店價(jià)格(萬) | 價(jià)格變化(萬) | 備注 |
邁騰1.8TSI智享舒適型2016款 | 21.28 | 17.60 | ↓3.68 | 有現(xiàn)車 |
邁騰1.8TSI智享領(lǐng)先型2016款 | 22.28 | 18.60 | ↓3.68 | 有現(xiàn)車 |
邁騰1.8TSI智享豪華型2016款 | 23.48 | 19.80 | ↓3.68 | 有現(xiàn)車 |
邁騰2.0TSI智享豪華型2016款 | 24.98 | 21.30 | ↓3.68 | 有現(xiàn)車 |
邁騰2.0TSI智享尊貴型2016款 | 26.48 | 22.80 | ↓3.68 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款1.4TSI豪華型2015款 | 21.28 | 17.28 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款1.8TSI豪華型2015款 | 23.28 | 19.28 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款1.8TSI尊貴型2015款 | 25.28 | 21.28 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款2.0TSI豪華型2015款 | 24.78 | 20.78 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款2.0TSI尊貴型2015款 | 26.78 | 22.78 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
邁騰改款改款2.0TSI旗艦型2015款 | 29.98 | 25.98 | ↓4.00 | 有現(xiàn)車 |
制表:沈陽車市 sy.cheshi.com |
注:如果您想詳細(xì)了解購車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
主要參數(shù) | 邁騰改款 改款1.4TSI豪華型 2015款 | 邁騰改款 改款2.0TSI旗艦型 2015款 | 邁騰改款 改款2.0TSI豪華型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.28萬 | 29.98萬 | 24.78萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 17.02萬-21.28萬 | 23.98萬-29.98萬 | 19.82萬-24.78萬 |
品牌: | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 | 一汽-大眾 |
級(jí)別: | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 | 中級(jí)車 |
長/寬/高(mm): | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 | 4865/1820/1475 |
軸距(mm): | 2812 | 2812 | 2812 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 565 | 565 | 565 |
油箱容積(升): | 70 | 70 | 70 |
排量(ml): | 1390 | 1984 | 1984 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 10.3 | 8 | 8 |
整車整備質(zhì)量(kg): | 1470 | 1550 | 1550 |
查看 邁騰 詳細(xì)參數(shù)配置>> |