2016-06-25 13:04:14 來源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從鈴木東莞4S店獲悉,啟悅目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達(dá)1.4萬元。據(jù)4S店工作人員介紹,啟悅目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對啟悅車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
車型(東莞報價) | 指導(dǎo)價(萬) | 4s店價格(萬) | 價格變化(萬) | 備注 |
1.6L 手動舒享型2015款 | 8.79 | 7.39 | ↓1.40 | |
1.6L 手動樂享型2015款 | 9.89 | 8.64 | ↓1.25 | |
1.6L 自動舒享型2015款 | 9.99 | 8.84 | ↓1.15 | |
1.6L 自動樂享型2015款 | 11.09 | 9.74 | ↓1.35 | |
1.6L 自動尊享型2015款 | 12.19 | 10.79 | ↓1.40 | |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
主要參數(shù) | 1.6L 自動 尊享型 2015款 | 1.6L 手動 舒享型 2015款 | 1.6L 自動 舒享型 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 12.19萬 | 8.79萬 | 9.99萬 |
經(jīng)銷商報價: | 9.76萬-12.19萬 | 7.04萬-8.79萬 | 8萬-9.99萬 |
品牌: | 長安鈴木 | 長安鈴木 | 長安鈴木 |
級別: | |||
長/寬/高(mm): | 4545/1730/1475 | 4545/1730/1475 | 4545/1730/1475 |
軸距(mm): | 2650 | 2650 | 2650 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 495 | 495 | 495 |
油箱容積(升): | 43 | 43 | 43 |
排量(ml): | 1586 | 1586 | 1586 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手動 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 5 | 6 |
前制動器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時間(s): | 11.9 | 10.7 | 11.9 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 啟悅 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無關(guān))