2016-07-23 00:02:01 來(lái)源:網(wǎng)上車(chē)市 原創(chuàng) 編輯:梁志斌
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從北京現(xiàn)代東莞4S店獲悉,全新勝達(dá)目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)3.1萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,全新勝達(dá)目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)全新勝達(dá)車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
車(chē)型(東莞報(bào)價(jià)) | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)) | 4s店價(jià)格(萬(wàn)) | 價(jià)格變化(萬(wàn)) | 備注 |
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2015款 | 21.98 | 18.88 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 5座2015款 | 23.98 | 20.88 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)智能型 5座2015款 | 24.98 | 21.88 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)智能型 7座2015款 | 25.68 | 22.58 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)四驅(qū)頂級(jí)型 7座2015款 | 28.98 | 25.88 | ↓3.10 | |
2.4L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2015款 | 21.98 | 18.88 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 5座2015款 | 22.78 | 19.68 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)兩驅(qū)智能型 5座2015款 | 24.98 | 21.88 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)四驅(qū)智能型 5座2015款 | 26.18 | 23.08 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 時(shí)尚型 5座2013款 | 25.68 | 22.58 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)GS 4WD時(shí)尚型 5座2013款 | 26.98 | 23.88 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)改款四驅(qū) 時(shí)尚型 5座2013款 | 27.18 | 24.08 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)兩驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 28.18 | 25.08 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)改款兩驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 28.38 | 25.28 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)DLX 4WD尊貴型 5座2013款 | 29.68 | 26.58 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)改款四驅(qū) 尊貴型 5座2013款 | 29.88 | 26.78 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)TOP 4WD頂級(jí)型 7座2013款 | 30.98 | 27.88 | ↓3.10 | |
2.0T 自動(dòng)改款四驅(qū) 頂級(jí)型 7座2013款 | 31.18 | 28.08 | ↓3.10 | |
2.4L 手動(dòng)GL 2WD舒適型 5座2013款 | 21.98 | 18.88 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)GL 2WD舒適型 5座2013款 | 22.78 | 19.68 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)GL 4WD舒適型 5座2013款 | 24.38 | 21.28 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)GLS 2WD智能型 5座2013款 | 24.98 | 21.88 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)GLS 4WD智能型 5座2013款 | 26.18 | 23.08 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)改款四驅(qū) 智能型 5座2013款 | 26.18 | 23.08 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)改款四驅(qū) 尊貴型 7座2013款 | 28.88 | 25.78 | ↓3.10 | |
2.4L 自動(dòng)DLX 4WD尊貴型 7座2013款 | 28.88 | 25.78 | ↓3.10 | |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
主要參數(shù) | 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū)舒適型 5座 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 兩驅(qū)智能型 5座 2015款 | 2.0T 自動(dòng) 四驅(qū)智能型 5座 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 21.98萬(wàn) | 23.98萬(wàn) | 24.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 15.4萬(wàn)-21.98萬(wàn) | 19.18萬(wàn)-23.98萬(wàn) | 19.98萬(wàn)-24.98萬(wàn) |
品牌: | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 | 北京現(xiàn)代 |
級(jí)別: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 | 4725/1880/1686 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | - | - | - |
油箱容積(升): | 64 | 64 | 64 |
排量(ml): | 1998 | 1998 | 1998 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 6 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1702 | 1763 | 1832 |
查看 全新勝達(dá) 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話(huà):13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))