2016-10-03 00:00:06 來(lái)源:網(wǎng)上車市 原創(chuàng) 編輯:趙燕
【網(wǎng)上車市 曲靖站訊】全新凱美瑞秉承優(yōu)秀基因,深入洞悉顧客的駕乘需求。近日,編輯從曲靖聯(lián)慶廣汽豐田4S店了解到,店內(nèi)廣汽豐田凱美瑞優(yōu)惠高達(dá)2.7萬(wàn),現(xiàn)車銷售。感興趣的朋友不妨到店咨詢。
F-豐田-凱美瑞詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
凱美瑞 | 2.0E十周年紀(jì)念精英版2016款 | 18.78 | 16.08 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 2.0G十周年紀(jì)念領(lǐng)先版2016款 | 19.58 | 16.88 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 駿瑞2.0S十周年紀(jì)念凌動(dòng)版2016款 | 20.28 | 17.58 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 2.0G十周年紀(jì)念豪華版2016款 | 20.58 | 17.88 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | .5G十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版2016款 | 21.98 | 19.28 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 駿瑞2.5S十周年紀(jì)念凌動(dòng)導(dǎo)航版2016款 | 22.28 | 19.58 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 雙擎2.5HG十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版2016款 | 25.98 | 23.28 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 2.5Q十周年紀(jì)念旗艦版2016款 | 29.28 | 26.58 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
凱美瑞 | 雙擎2.5HQ十周年紀(jì)念旗艦版2016款 | 32.98 | 30.28 | ↓2.70 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:曲靖車市 qujing.cheshi.com |
注:如果你想詳細(xì)了解凱美瑞優(yōu)惠購(gòu)車后續(xù)的各種費(fèi)用:如車貸、稅費(fèi)、上牌費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等,可點(diǎn)擊網(wǎng)上車市網(wǎng)站【購(gòu)車計(jì)算器】自行進(jìn)行計(jì)算!
新車外觀上延續(xù)了“Keen Look”家族式臉譜,犀利霸氣。同時(shí),新車在下進(jìn)氣格柵、側(cè)進(jìn)氣口、后保險(xiǎn)杠和門邊都加入了亮色鍍鉻裝飾條,增添了車型的時(shí)尚動(dòng)感,同時(shí)使車身重心更加低,別具運(yùn)動(dòng)氣息。
在內(nèi)飾上,紀(jì)念版車型延續(xù)了現(xiàn)款車型舒適的風(fēng)格,U型中控臺(tái)采用軟性材質(zhì)和木紋搭配的風(fēng)格,按鍵布局非常人性化和實(shí)用。換擋桿變更為真皮包裹,同時(shí)座椅采用真皮和BRIN.NAUB材質(zhì)雙色拼色設(shè)計(jì),作為一種高級(jí)材質(zhì),BRIN.NAUB是以超越真皮為目標(biāo)所開(kāi)發(fā)的上乘正絨面革,不僅柔軟性佳、色澤飽滿,而且冬暖夏涼,具有更高的耐用性和耐磨性,提升了駕乘者尊貴體驗(yàn)。更值得一提的是,在車內(nèi)環(huán)保方面,2.5L全系車型搭載備受歡迎的Nanoe納米負(fù)離子發(fā)生器,能夠去除異味、保濕美容,非常符合當(dāng)下消費(fèi)者對(duì)健康和環(huán)保的需求。
動(dòng)力上,新車采用了2.0L雙噴射系統(tǒng)直噴發(fā)動(dòng)機(jī)、2.5L ACIS智能諧波增壓發(fā)動(dòng)機(jī)兩款發(fā)動(dòng)機(jī),并搭載6速手自一體變速箱,同時(shí)全系新搭載Toyota Smart Stop智能節(jié)油啟停系統(tǒng)。綜合工況下,2.5L車型油耗從百公里7.8L降低到7.0L,降幅超過(guò)10%;2.0L車型則從百公里7.0L降低到6.7L,新車在動(dòng)力和油耗的平衡上又有所精進(jìn)。而且,Toyota Smart Stop智能節(jié)油啟停系統(tǒng)響應(yīng)速度快,0.5秒即可重新啟動(dòng)。在發(fā)動(dòng)機(jī)停止運(yùn)行狀態(tài),音響系統(tǒng)不會(huì)中斷,空調(diào)系統(tǒng)可持續(xù)供冷,保證了良好的舒適性。
編輯點(diǎn)評(píng):全新凱美瑞十周年紀(jì)念版目前店內(nèi)現(xiàn)車,可試駕,直降2萬(wàn)元,感興趣的朋友不妨到店詳談選購(gòu)。
產(chǎn)品名稱 | 凱美瑞 2.5Q 十周年紀(jì)念旗艦版 2016款 | 凱美瑞 駿瑞 2.5S十周年紀(jì)念凌動(dòng)導(dǎo)航版 2016款 | 凱美瑞 .5G 十周年紀(jì)念豪華導(dǎo)航版 2016款 | 凱美瑞 2.0G 十周年紀(jì)念豪華版 2016款 |
品牌 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 | 廣汽豐田 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 29.28 | 22.28 | 21.98 | 20.58 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 20.51-29.28 | 15.61-22.28 | 15.39-21.98 | 14.42-20.58 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4850/1825/1505 | 4850/1825/1480 | -/-/- | 4865/1825/1480 |
車身結(jié)構(gòu) | 三廂車 | 三廂車 | - | 三廂車 |
軸距(mm) | 2775 | 2775 | - | 2775 |
輪距(前)(mm) | 1575 | 1575 | - | 1575 |
輪距(后)(mm) | 1560 | 1560 | - | 1560 |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
座位數(shù)(座) | 5 | 5 | - | 5 |
車門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 | - | 4 |
行李廂容積(升) | - | - | - | - |
油箱容積(升) | 65 | 65 | - | 65 |
保修里程 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | - | 三年或10萬(wàn)公里 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | - | 承載式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 5AR-FE | 5AR-FE | - | 6AR-FSE |
排量(ml) | 2494 | 2494 | - | 1998 |
氣缸數(shù) | 4 | 4 | - | 4 |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | - | 直列 |
氣缸壓縮比 | 10.4 | 10.4 | - | 12.7 |
進(jìn)氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - | 自然吸氣 |
缸體材料 | 全鋁 | 全鋁 | - | 全鋁 |
缸蓋材料 | 全鋁 | 全鋁 | - | 全鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)IV(國(guó)V) | 國(guó)IV(國(guó)V) | - | 國(guó)IV(國(guó)V) |
燃料種類 | 汽油 | 汽油 | - | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào) | 93#(京92#) | 93#(京92#) | - | 93#(京92#) |
燃油供給方式 | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 | - | 混合噴射 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù) | 雙VVT-i | 雙VVT-i | - | VVT-iW |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | 6000 | - | 6500 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 4100 | 4100 | - | 4600 |
最大功率(kw) | 135 | 135 | - | 123 |
最大扭矩(n.m) | 235 | 235 | - | 199 |
最大馬力(Ps) | 184 | 184 | - | 167 |
變速器形式 | - | - | - | - |
擋位數(shù) | 6 | 6 | - | 6 |
中央差速器鎖 | - | - | - | - |
前橋差速器鎖 | - | - | - | - |
后橋差速器鎖 | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
前懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | - | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | 雙連桿獨(dú)立懸架 | - | 雙連桿獨(dú)立懸架 |
可變懸架 | - | - | - | - |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | - | 前置前驅(qū) |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | - | 電動(dòng)助力 |
前制動(dòng)器 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | - | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器 | 盤式 | 盤式 | - | 盤式 |
最高車速(km/h) | 200 | 200 | - | 200 |
100公里加速時(shí)間(s) | - | - | - | - |
100公里制動(dòng)距離(m) | - | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg) | 1540 | 1510 | - | 1495 |
綜合油耗(L/100km) | 7 | 7 | - | 6.7 |
駕駛員膝部氣囊 | ● | ● | - | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | - | ● |
第二排側(cè)氣囊 | ● | - | - | - |
駕駛位氣囊 | ● | ● | - | ● |
副駕駛位氣囊 | ● | ● | - | ● |
安全帶未系警告提示 | ● | ● | - | ● |
剎車防抱死系統(tǒng)(ABS) | ● | ● | - | ● |
驅(qū)動(dòng)防滑系統(tǒng)(ASR) | ● | ● | - | ● |
電子穩(wěn)定程序(ESP/ESC等) | ● | ● | - | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● | - | ● |
坡道自動(dòng)控制系統(tǒng)(HDC) | - | - | - | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA) | ● | ● | - | ● |
定速巡航(CCS) | ● | - | - | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助 | - | - | - | - |
倒車?yán)走_(dá) | ● | - | - | ● |
前防撞雷達(dá) | ● | - | - | ● |
倒車影像 | ● | ● | - | ● |
電子防盜系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
零壓續(xù)行 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | - | - | - | - |
無(wú)鑰匙身份識(shí)別 | ● | ● | - | - |
車門關(guān)閉輔助 | - | - | - | - |
遙控鑰匙 | ● | ● | - | ● |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | - | - | - | - |
大燈高度調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - | - | ● |
前霧燈 | ● | ● | - | ● |
外后視鏡加熱 | ● | ● | - | ● |
外后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | - | ● |
玻璃防紫外線功能 | ● | ● | - | ● |
后窗雨刮 | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● | ● | - | ● |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 | - | - | - | - |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● | - | ● |
電動(dòng)天窗 | ● | ● | - | ● |
全景天窗 | - | - | - | - |
方向盤外裝飾 | - | - | - | - |
電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤 | ● | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | - | ● |
換擋撥片 | - | ● | - | - |
HUD超視距抬頭顯示 | - | - | - | - |
液晶中控大屏 | ● | ● | - | ● |
行車電腦顯示屏 | ● | - | - | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - | - | - |
車內(nèi)氛圍燈 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
后窗遮陽(yáng)簾 | ● | - | - | - |
手動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào) | - | - | - | - |
空氣過(guò)濾裝置 | ● | ● | - | - |
后排出風(fēng)口 | ● | ● | - | ● |
后排獨(dú)立空調(diào) | - | - | - | - |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | - | ● |
座椅外面材質(zhì) | - | - | - | - |
駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | - | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
座椅記憶功能 | ● | - | - | - |
副駕駛座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | ● |
運(yùn)動(dòng)座椅 | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒 | - | - | - | - |
前排中央扶手 | ● | ● | - | ● |
后排中央扶手功能 | ● | ● | - | ● |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | - | - | ● |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
座椅按摩 | - | - | - | - |
第三排座椅 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
車載TV系統(tǒng) | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX | - | USB+AUX |
多碟CD系統(tǒng) | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng) | - | - | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
≥8喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng) | - | - | - | - |
衛(wèi)星定位導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● | - | - |
藍(lán)牙/車載電話系統(tǒng) | ● | ● | - | ● |
車載上網(wǎng)功能 | - | - | - | - |
前輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | - | 215/60 R16 |
輪轂材料 | - | - | - | - |
備胎規(guī)格 | 全尺寸 | 全尺寸 | - | 全尺寸 |
智能胎壓監(jiān)視系統(tǒng) | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● | - | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | - | - |
主動(dòng)剎車 | - | - | - | - |
自動(dòng)泊車 | ● | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | - | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向 | - | - | - | - |
主動(dòng)車身控制 | - | - | - | - |
疲勞提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
●代表有此項(xiàng) ○代表選裝 -代表無(wú)此項(xiàng) | ||||
制表:網(wǎng)上車市(www.cheshi.com) |