天語(yǔ)SX4兩廂直降0.7萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)本田飛度
【網(wǎng)上車(chē)市東莞站】編輯從鈴木東莞4S店獲悉,天語(yǔ)SX4目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車(chē)優(yōu)惠最高可達(dá)0.7萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,天語(yǔ)SX4目前現(xiàn)車(chē)充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)天語(yǔ)SX4車(chē)型感興趣,可到店咨詢(xún)4S店工作人員。
L-鈴木-天語(yǔ)SX4詢(xún)價(jià)表格 | |||||
系列 | 車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車(chē)狀況 |
---|---|---|---|---|---|
天語(yǔ)SX4 | 1.6L 手動(dòng)酷銳限定款2015款 | 8.18 | 7.48 | ↓0.70 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
天語(yǔ)SX4 | 1.6L 自動(dòng)酷銳限定款2015款 | 9.18 | 8.48 | ↓0.70 | 有現(xiàn)車(chē)詢(xún)價(jià) |
制表:東莞車(chē)市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車(chē)計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.6L 手動(dòng)經(jīng)典版 2016款 | 1.6L 自動(dòng)經(jīng)典版 2016款 |
---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 7.98萬(wàn) | 8.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià): | 5.59萬(wàn)-7.98萬(wàn) | 6.29萬(wàn)-8.98萬(wàn) |
品牌: | 長(zhǎng)安鈴木 | 長(zhǎng)安鈴木 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車(chē) | 緊湊級(jí)車(chē) |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4110/1745/1605 | 4135/1755/1605 |
軸距(mm): | 2500 | 2500 |
輪距(前)(mm): | 1500 | 1500 |
輪距(后)(mm): | 1495 | 1495 |
行李廂容積(升) | 225-1006 | 225-1006 |
油箱容積(升): | 50 | 50 |
排量(ml): | 1586 | 1586 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 5 | 4 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 11.7 | 13.5 |
整車(chē)整備質(zhì)量(kg): | 1215 | 1225 |
查看 天語(yǔ)SX4 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢(xún)電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車(chē)市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷(xiāo)商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車(chē)實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了天語(yǔ)SX4還看