雪鐵龍C4L最高優(yōu)惠2.4萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)致408
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從雪鐵龍東莞4S店獲悉,雪鐵龍C4L目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)2.4萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,雪鐵龍C4L目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)雪鐵龍C4L車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
X-雪鐵龍-雪鐵龍C4L詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
雪鐵龍C4L | 1.2T 手動(dòng)豪華版2015款 | 13.99 | 11.59 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.2T 自動(dòng)豪華版2015款 | 15.09 | 12.69 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.2T 自動(dòng)尊貴版2015款 | 16.19 | 13.79 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.6T 自動(dòng)尊貴版2015款 | 17.19 | 14.79 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.6T 自動(dòng)旗艦版2015款 | 18.99 | 16.59 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.8L 手動(dòng)領(lǐng)先版2015款 | 13.19 | 10.79 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.8L 自動(dòng)領(lǐng)先版2015款 | 14.09 | 11.69 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.8L 自動(dòng)豪華版2015款 | 14.69 | 12.29 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
雪鐵龍C4L | 1.8L 自動(dòng)尊貴版2015款 | 15.79 | 13.39 | ↓2.40 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | 1.2T 手動(dòng) 豪華版 2015款 | 1.2T 自動(dòng) 豪華版 2015款 | 1.2T 自動(dòng) 尊貴版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 13.99萬(wàn) | 15.09萬(wàn) | 16.19萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 9.8萬(wàn)-13.99萬(wàn) | 10.57萬(wàn)-15.09萬(wàn) | 11.34萬(wàn)-16.19萬(wàn) |
品牌: | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 東風(fēng)雪鐵龍 |
級(jí)別: | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 | 緊湊級(jí)車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4620/1780/1498 | 4620/1780/1498 | 4620/1780/1498 |
軸距(mm): | 2710 | 2710 | 2710 |
輪距(前)(mm): | 1525 | 1525 | 1525 |
輪距(后)(mm): | 1520 | 1520 | 1520 |
行李廂容積(升) | 435 | 435 | 435 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1199 | 1199 | 1199 |
氣缸數(shù): | 3 | 3 | 3 |
變速器形式: | 手動(dòng) | 手自一體 | 手自一體 |
擋位數(shù) | 5 | 6 | 6 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
100公里加速時(shí)間(s): | - | - | - |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 雪鐵龍C4L 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了雪鐵龍C4L還看
-
全新愛(ài)麗舍
8.38萬(wàn)-10.28萬(wàn)
-
科沃茲
7.99萬(wàn)-11.49萬(wàn)
-
標(biāo)致5008
18.77萬(wàn)-27.37萬(wàn)