奔馳CLA最高優(yōu)惠0.1萬(wàn) 競(jìng)爭(zhēng)寶馬3系
【網(wǎng)上車市東莞站】編輯從奔馳東莞4S店獲悉,CLA目前有較大優(yōu)惠,購(gòu)車優(yōu)惠最高可達(dá)0.01萬(wàn)元。據(jù)4S店工作人員介紹,CLA目前現(xiàn)車充足,全系均有多種顏色可選。如對(duì)CLA車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
B-奔馳-奔馳CLA詢價(jià)表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠價(jià) (萬(wàn)元) | 現(xiàn)車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
奔馳CLA | CLA200動(dòng)感型2016款 | 26.6 | 26.50 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳CLA | CLA200時(shí)尚型2016款 | 28.6 | 28.60 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳CLA | CLA2204MATIC2016款 | 31.8 | 31.70 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
奔馳CLA | CLA2604MATIC2016款 | 37.8 | 37.70 | ↓0.10 | 有現(xiàn)車詢價(jià) |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購(gòu)車計(jì)算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
●:標(biāo)配 ○:選配 ▲:待查 -:無(wú)
主要參數(shù) | CLA200 動(dòng)感型 2016款 | CLA200 時(shí)尚型 2016款 | CLA220 4MATIC 2016款 |
---|---|---|---|
廠商指導(dǎo)價(jià): | 26.6萬(wàn) | 28.6萬(wàn) | 31.8萬(wàn) |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià): | 26.6萬(wàn)-26.6萬(wàn) | 28.6萬(wàn)-28.6萬(wàn) | 31.8萬(wàn)-31.8萬(wàn) |
品牌: | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) | 奔馳(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
長(zhǎng)/寬/高(mm): | 4635/1777/1440 | 4635/1777/1440 | 4684/1777/1428 |
軸距(mm): | 2700 | 2700 | 2700 |
輪距(前)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
輪距(后)(mm): | ▲ | ▲ | ▲ |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 56 | 56 | 56 |
排量(ml): | 1595 | 1595 | 1991 |
氣缸數(shù): | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | ▲ | ▲ | ▲ |
擋位數(shù) | 7 | 7 | 7 |
前制動(dòng)器: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
100公里加速時(shí)間(s): | 9 | 9 | 7 |
整車整備質(zhì)量(kg): | - | - | - |
查看 奔馳CLA 詳細(xì)參數(shù)配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉(zhuǎn)載本文,請(qǐng)注明轉(zhuǎn)載自網(wǎng)上車市東莞站)
(本行情信息采集自當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商,以當(dāng)日為準(zhǔn),并不代表廠家行為/文中圖片為車實(shí)拍圖,價(jià)格信息與圖片拍攝地點(diǎn)無(wú)關(guān))
0
相關(guān)閱讀
看了奔馳CLA還看
-
奔馳A級(jí)(進(jìn)
21.98萬(wàn)-33.68萬(wàn)
-
奔馳B級(jí)
22.08萬(wàn)-33.18萬(wàn)
-
奔馳E級(jí)
42.58萬(wàn)-61.68萬(wàn)
-
奔馳CLS
63.38萬(wàn)-82.88萬(wàn)
-
奔馳E級(jí)(進(jìn)
44.28萬(wàn)-70.28萬(wàn)
-
雷克薩斯RX
39萬(wàn)-81萬(wàn)