菲亞特菲翔最高優(yōu)惠1.5萬 競爭科魯茲
【網上車市東莞站】編輯從菲亞特東莞4S店獲悉,菲翔目前有較大優(yōu)惠,購車優(yōu)惠最高可達1.5萬元。據4S店工作人員介紹,菲翔目前現車充足,全系均有多種顏色可選。如對菲翔車型感興趣,可到店咨詢4S店工作人員。
F-菲亞特-菲翔詢價表格 | |||||
系列 | 車型 | 指導價(萬元) | 現價(萬元) | 優(yōu)惠價 (萬元) | 現車狀況 |
---|---|---|---|---|---|
菲翔 | 1.4T DCT悅享版2015款 | 11.48 | 9.98 | ↓1.50 | 有現車詢價 |
菲翔 | 1.4T DCT勁享版2015款 | 12.88 | 11.38 | ↓1.50 | 有現車詢價 |
制表:東莞車市 dg.cheshi.com |
【購車計算器】http://product.cheshi.com/calculator.html
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
- 2015款 1.4T DCT 躍享版
●:標配 ○:選配 ▲:待查 -:無
主要參數 | 1.4T 自動 夜型者 2015款 | 1.4T DCT 躍享版 2015款 | 1.4T DCT 尊享版 2015款 |
---|---|---|---|
廠商指導價: | 16.58萬 | 14.18萬 | 14.88萬 |
經銷商報價: | 16.58萬-16.58萬 | 14.18萬-15.58萬 | 14.88萬-15.88萬 |
品牌: | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 | 廣汽菲亞特 |
級別: | 緊湊級車 | 緊湊級車 | 緊湊級車 |
長/寬/高(mm): | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1461 | 4679/1850/1471 |
軸距(mm): | 2708 | 2708 | 2708 |
輪距(前)(mm): | 1572 | 1572 | 1572 |
輪距(后)(mm): | 1570 | 1570 | 1570 |
行李廂容積(升) | 470 | 470 | 470 |
油箱容積(升): | 60 | 60 | 60 |
排量(ml): | 1368 | 1368 | 1368 |
氣缸數: | 4 | 4 | 4 |
變速器形式: | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 | 雙離合變速器 |
擋位數 | 7 | 7 | 7 |
前制動器: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
100公里加速時間(s): | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
整車整備質量(kg): | 1490 | 1490 | 1490 |
查看 菲翔 詳細參數配置>> |
咨詢電話:13713237823
(如需轉載本文,請注明轉載自網上車市東莞站)
(本行情信息采集自當地經銷商,以當日為準,并不代表廠家行為/文中圖片為車實拍圖,價格信息與圖片拍攝地點無關)
0
相關閱讀